MPSI
PCSI
PCSI
NOS RÉSULTATS AUX CONCOURS EN MP, PC, PSI
C'est du blanc !!! pour le saut de ligne
Retrouver le détail de nos résultats ici.
/ TOUS NOS ÉTUDIANTS ONT INTÉGRÉ UNE ÉCOLE,DE LA PLUS PRESTIGIEUSE À LA PLUS MODESTE.
RÉSULTATS CUMULÉS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES 2017 2016 2015 |
|

/ LES PLUS PRESTIGIEUSES :
POLYTECHNIQUE, ENS, ESPCI ParisTech, CENTRALE PARIS, MINES ParisTech
2015, 2014, 2013
ANNÉE
|
PRÉNOM N.
|
LYCÉE D'ORIGINE
|
ÉCOLE INTÉGRÉE |
2016 | Maxime B. | Lycée Pasteur, Lille | POLYTECHNIQUE |
2016 | Antoine C. | Lycée Montebello, Lille | ENS LYON |
2016 | Edouard B. | Lycée Saint Paul, Lille | CENTRALE PARIS |
2016 | Quentin L. | Lycée Paul Hazard, Armentières | CENTRALE PARIS |
2016 | Louis B. | Lycée Fénelon, Lille | MINES de PARIS |
2016 | Victor N. | Lycée Sainte Thérèse, Avesnes-sur-Helpe | ENS LYON |
2016 | Ayoub O. | Lycée Anisse, Casablanca | CENTRALE PARIS |
2016 | Léo R. | Lycée Montebello, Lille | POLYTECHNIQUE |
2016 | Tanguy V. | Lycée Saint Riquier, Amiens | POLYTECHNIQUE |
2016 | Rémy D. | Lycée Notre Dame, Valenciennes | CENTRALE PARIS |
2016 | Bartimée J. | Lycée Quéneau, Villeneuve d'Ascq | CENTRALE PARIS |
2016 | Thomas Q. | Lycée Robespierre, Arras | MINES de PARIS |
2016 | Gaëlle T. | Lycée Noordover, Dunkerque | POLYTECHNIQUE |
2016 | Louis W. | Lycée C. Perriand, Genech | ESCPI |
2016 | Paul-Adrien B. | Lycée Saint Paul, Lille | MINES de PARIS |
2016 | Cyprien B. | Lycée Faidherbe, Lille | ESCPI |
2015 | Gabriel A. | Lycée Le Castel, Dijon | CENTRALE PARIS |
2015 | Kevin B. | Lycée Robespierre, Arras | CENTRALE PARIS |
2015 | Robin B. | Lycée Saint Rémi, Roubaix | ENS LYON |
2015 | Martin B. | Lycée Albert Chatelet, Douai | ENS CACHAN |
2015 | Anthony D. | Lycée d'Artois, Noeux(les-Mines | POLYTECHNIQUE |
2015 | Thomas D. | Lycée du Vimeu, Friville-Escarbotin | POLYTECHNIQUE |
2015 | Philippe F. | Collège du Sacré Coeur, Dakar (Sénégal) | CENTRALE PARIS |
2015 | Adrien G. | Lycée Saint Paul, Lens | CENTRALE PARIS |
2015 | Maxime G. | Lycée Saint Paul, Lens | POLYTECHNIQUE |
2015 | Alexandre H. | Lycée Saint-Jean, Douai | MINES ParisTech |
2015 | Anthony H. | Lycée Gustave Eiffel, Armentières | ENS ULM |
2015 | Gabriel L. | Lycée Hoche, Versailles | CENTRALE PARIS |
2015 | Arthur R. | Lycée Industriel et Commercial | MINES ParisTech |
2014 | Aimée Q. | Lycée Faidherbe, Lille | MINES ParisTech |
2014 | Alexis L. | Lycée Marguerite de Flandre, Gondecourt | CENTRALE PARIS |
2014 | Antoine E. | Collège Saint Michel, Bruxelles | ENS LYON |
2014 | Antoine P. | Lycée Marguerite de Flandre, Gondecourt | ENS CACHAN |
2014 | Bérénice C. | Lycée Paul Hazard, Armentières | MINES ParisTech |
2014 | Cécile J. | Lycée Saint Jean, Douai | ESPCI |
2014 | Floriant C. | Lycée Fénelon, Lille | MINES ParisTech |
2014 | Floriant H. | Lycée La Malassise, Longuenesse | CENTRALE PARIS |
2014 | Guillaume M. | Lycée Jean Perrin, Lambersart | POLYTECHNIQUE |
2014 | Jérémy G. | Lycée Yan Lavezzari, Bercq sur Mer | CENTRALE PARIS |
2014 | Martin P. | Lycée Saint Riquier, Amiens | POLYTECHNIQUE |
2014 | Mehdi K. | Lycée Darchicourt, Henin-Beaumont | POLYTECHNIQUE |
2014 | Paul D. | Lycée Alexandre Ribot, Saint-Omer | CENTRALE PARIS |
2014 | Romain G. | Lycée Mariette, Boulogne sur mer | CENTRALE PARIS |
2014 | Sébastien P. | Lycée Saint Paul, Lille | CENTRALE PARIS |
2014 | Vianney D. | Lycée Saint Jacques, Hazebroucq | ENS CACHAN |
2014 | Yassine A. | Lycée En-nour, Casablanca | CENTRALE PARIS |
RETROUVER NOS RESULTATS COMPLETS POUR 2016
RETROUVER NOS RESULTATS COMPLETS POUR 2015
RETROUVER NOS RESULTATS COMPLETS POUR 2014
RETROUVER NOS RESULTATS COMPLETS POUR 2013
RETROUVER NOS RESULTATS COMPLETS POUR 2012
RETROUVER NOS RESULTATS COMPLETS POUR 2011