Usage Statistics for faidherbe.org

Période du résumé: Juillet 2020
Généré le 01-août-2020 06:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2020
Total des Hits 7717894
Total des Fichiers 7584932
Total Pages 369148
Total Visites 76035
Total kB Files 86685845
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 42898
Total des URLs uniques 13128
Total des Référents uniques 3532
Total des Navigateurs 9875
. Moy. Max
Hits par Heure 10373 33597
Hits par Jour 248964 394077
Fichiers par Jour 244675 386796
Pages par Jour 11908 19782
Sites per Day 1383 3097
Visites par Jour 2452 3748
kB Files per Day 2796318 9224898
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,12% 9089
Code 200 - OK 98,28% 7584932
Code 201 - Created 0,00% 1
Code 206 - Partial Content 0,22% 17358
Code 301 - Moved Permanently 0,74% 57497
Code 302 - Found 0,01% 608
Code 303 - See Other 0,13% 10317
Code 304 - Not Modified 0,31% 24120
Code 400 - Bad Request 0,00% 385
Code 401 - Unauthorized 0,00% 336
Code 403 - Forbidden 0,00% 302
Code 404 - Not Found 0,16% 12368
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 14
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 565
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 2

Acces journalier pour Juillet 2020

Statistiques journalières pour Juillet 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 392484 5,09% 383419 5,06% 19782 5,36% 3748 4,93% 3097 7,22% 9224898 10,64% 0 0,00% 0 0,00%
2 394077 5,11% 386796 5,10% 16845 4,56% 3279 4,31% 2728 6,36% 6251813 7,21% 0 0,00% 0 0,00%
3 331679 4,30% 320724 4,23% 17659 4,78% 3074 4,04% 2671 6,23% 5336788 6,16% 0 0,00% 0 0,00%
4 232300 3,01% 227196 3,00% 13487 3,65% 2250 2,96% 1859 4,33% 2706865 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
5 252364 3,27% 246432 3,25% 13425 3,64% 2551 3,36% 2072 4,83% 3107629 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 323654 4,19% 317331 4,18% 14535 3,94% 2874 3,78% 2330 5,43% 4230694 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
7 299182 3,88% 293537 3,87% 14343 3,89% 2652 3,49% 2207 5,14% 3274607 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
8 324476 4,20% 318643 4,20% 14356 3,89% 2829 3,72% 2338 5,45% 3878168 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
9 290718 3,77% 285496 3,76% 13841 3,75% 2529 3,33% 2118 4,94% 3132669 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
10 275779 3,57% 270354 3,56% 14668 3,97% 2429 3,19% 2133 4,97% 3126242 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
11 222420 2,88% 217641 2,87% 12139 3,29% 2329 3,06% 1898 4,42% 2106606 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
12 225084 2,92% 219426 2,89% 11992 3,25% 2181 2,87% 1861 4,34% 2531364 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 257508 3,34% 253756 3,35% 11897 3,22% 2479 3,26% 2287 5,33% 2547792 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 237583 3,08% 233503 3,08% 13022 3,53% 2314 3,04% 2137 4,98% 2386733 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
15 250633 3,25% 246733 3,25% 12722 3,45% 2572 3,38% 2350 5,48% 2373672 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
16 241974 3,14% 237966 3,14% 12612 3,42% 2200 2,89% 1993 4,65% 2493684 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 222325 2,88% 219542 2,89% 12001 3,25% 2284 3,00% 2147 5,00% 1933185 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
18 182364 2,36% 180441 2,38% 8361 2,26% 1851 2,43% 1556 3,63% 1772386 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
19 177012 2,29% 174605 2,30% 9226 2,50% 2049 2,69% 1904 4,44% 1693870 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
20 228382 2,96% 223302 2,94% 10760 2,91% 2375 3,12% 2249 5,24% 2323124 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
21 242767 3,15% 240207 3,17% 9417 2,55% 2414 3,17% 2161 5,04% 1999249 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
22 226650 2,94% 224366 2,96% 9248 2,51% 2351 3,09% 1968 4,59% 1734379 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 277135 3,59% 274667 3,62% 10792 2,92% 2806 3,69% 2194 5,11% 1953266 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
24 242371 3,14% 236747 3,12% 8916 2,42% 2395 3,15% 1938 4,52% 2240102 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
25 179603 2,33% 177650 2,34% 8963 2,43% 2222 2,92% 1688 3,93% 1699944 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
26 145491 1,89% 143679 1,89% 8615 2,33% 2067 2,72% 1719 4,01% 1306180 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 214597 2,78% 212367 2,80% 9126 2,47% 2189 2,88% 1891 4,41% 2039385 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 243005 3,15% 240047 3,16% 10228 2,77% 2464 3,24% 2240 5,22% 1946257 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
29 232386 3,01% 230316 3,04% 9169 2,48% 2423 3,19% 1922 4,48% 2037778 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
30 197257 2,56% 195294 2,57% 8550 2,32% 2071 2,72% 1643 3,83% 1687147 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
31 154634 2,00% 152749 2,01% 8451 2,29% 2034 2,68% 1499 3,49% 1609371 1,86% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juillet 2020

Statistiques horaires pour Juillet 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8278 256624 3,33% 8142 252409 3,33% 392 12179 3,30% 55470 1719557 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6388 198028 2,57% 6255 193909 2,56% 361 11218 3,04% 52755 1635416 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3838 119007 1,54% 3737 115875 1,53% 325 10095 2,73% 30789 954446 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3280 101707 1,32% 3161 97991 1,29% 310 9637 2,61% 31326 971093 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2999 92995 1,20% 2856 88541 1,17% 393 12204 3,31% 22511 697841 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3326 103119 1,34% 3143 97442 1,28% 467 14487 3,92% 29803 923879 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4586 142176 1,84% 4430 137330 1,81% 448 13894 3,76% 33881 1050313 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5730 177655 2,30% 5561 172416 2,27% 399 12395 3,36% 56136 1740226 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7609 235890 3,06% 7432 230419 3,04% 458 14226 3,85% 104891 3251630 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11185 346763 4,49% 10995 340860 4,49% 528 16383 4,44% 161136 4995231 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 14372 445536 5,77% 14141 438378 5,78% 661 20498 5,55% 196651 6096174 7,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15951 494508 6,41% 15700 486708 6,42% 685 21252 5,76% 205388 6367027 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 14573 451782 5,85% 14362 445231 5,87% 554 17204 4,66% 164557 5101280 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13839 429022 5,56% 13561 420395 5,54% 578 17919 4,85% 164999 5114962 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 16079 498456 6,46% 15871 492011 6,49% 633 19624 5,32% 184686 5725273 6,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15852 491439 6,37% 15641 484877 6,39% 580 18003 4,88% 173458 5377190 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16242 503510 6,52% 16048 497491 6,56% 607 18822 5,10% 182621 5661262 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 13634 422659 5,48% 13416 415915 5,48% 515 15976 4,33% 156648 4856086 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12914 400341 5,19% 12713 394116 5,20% 565 17538 4,75% 171887 5328486 6,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11782 365256 4,73% 11594 359428 4,74% 474 14712 3,99% 131815 4086259 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11610 359915 4,66% 11463 355362 4,69% 518 16073 4,35% 148104 4591228 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11613 360006 4,66% 11446 354850 4,68% 474 14716 3,99% 112825 3497580 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12159 376950 4,88% 12004 372143 4,91% 548 16999 4,60% 125697 3896600 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11114 344550 4,46% 10994 340835 4,49% 422 13094 3,55% 98284 3046804 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 13128 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 51273 0,66% 381807 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
2 42682 0,55% 52946 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 38557 0,50% 810609 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /
4 31200 0,40% 40803658 47,07% 0 0,00% 0 0,00% /fichiers/images/videos/covid-deconf.mp4
5 18750 0,24% 23651 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jce/css/content.css
6 18135 0,23% 29054 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/modal.css
7 17997 0,23% 1916439 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
8 17842 0,23% 683546 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
9 17802 0,23% 51499 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/override.css
10 17775 0,23% 793604 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
11 17730 0,23% 239034 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/bootstrap.min.js
12 17724 0,23% 74485 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
13 17667 0,23% 84245 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
14 17653 0,23% 84525 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/modal.js
15 17393 0,23% 305312 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/gk.stuff.css
16 17340 0,22% 238365 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/jomsocial.css
17 17315 0,22% 207196 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/template.css
18 17299 0,22% 71358 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/style1.css
19 17248 0,22% 64038 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/menu/menu.css
20 17224 0,22% 277509 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/joomla.css
21 17207 0,22% 78802 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/typography/typography.style1.css
22 17203 0,22% 269634 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/font-awesome.css
23 17180 0,22% 194091 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/k2.css
24 17171 0,22% 73128 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/layout.css
25 17089 0,22% 70647 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/normalize.css
26 17055 0,22% 20989 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/system/system.css
27 17042 0,22% 74878 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/content/xtypo/themes/default/style.css
28 16999 0,22% 49236 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/html5fallback.js
29 16964 0,22% 60716 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
30 16951 0,22% 51506 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css

Top 10 sur un total de 13128 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 31200 0,40% 40803658 47,07% 0 0,00% 0 0,00% /fichiers/images/videos/covid-deconf.mp4
2 17997 0,23% 1916439 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
3 93 0,00% 1763523 2,03% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
4 9415 0,12% 1600703 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_201203.html
5 151 0,00% 1036196 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /456-brochure-cpge-2019-complete/file
6 38557 0,50% 810609 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /
7 17775 0,23% 793604 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
8 10264 0,13% 708517 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /media/com_jevents/css/bootstrap.css
9 17842 0,23% 683546 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
10 7768 0,10% 554394 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /site/cours/dupuis/alcools.htm

Top 10 sur un total de 1458 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 38557 0,50% 17388 25,00% /
2 7768 0,10% 3088 4,44% /site/cours/dupuis/alcools.htm
3 5734 0,07% 2590 3,72% /tutoriel/ip.htm
4 5396 0,07% 1919 2,76% /site/cours/dupuis/amind.htm
5 4947 0,06% 1799 2,59% /site/cours/dupuis/regcip.htm
6 1849 0,02% 1629 2,34% /~jdebarbieux/concours.htm
7 3928 0,05% 1388 2,00% /site/cours/dupuis/ethyled.htm
8 2910 0,04% 1002 1,44% /site/cours/dupuis/esters.htm
9 2918 0,04% 987 1,42% /site/cours/dupuis/acides.htm
10 1590 0,02% 970 1,39% /plesk-stat/webstat/usage_201208.html

Top 10 sur un total de 1482 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 38557 0,50% 16915 23,54% /
2 7768 0,10% 3085 4,29% /site/cours/dupuis/alcools.htm
3 5734 0,07% 2217 3,09% /tutoriel/ip.htm
4 5396 0,07% 1995 2,78% /site/cours/dupuis/amind.htm
5 4947 0,06% 1842 2,56% /site/cours/dupuis/regcip.htm
6 1849 0,02% 1615 2,25% /~jdebarbieux/concours.htm
7 15462 0,20% 1472 2,05% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
8 3928 0,05% 1395 1,94% /site/cours/dupuis/ethyled.htm
9 7810 0,10% 1218 1,70% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
10 2910 0,04% 1064 1,48% /site/cours/dupuis/esters.htm

Top 30 sur un total de 42898 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 168903 2,19% 168903 2,23% 324631 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 463 0,61% google-proxy-66-249-83-19.google.com
2 168209 2,18% 168209 2,22% 324411 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 428 0,56% google-proxy-66-249-83-21.google.com
3 165980 2,15% 165980 2,19% 325764 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 474 0,62% google-proxy-66-249-83-23.google.com
4 46435 0,60% 46435 0,61% 354480 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 185 0,24% 193.106.31.130
5 31372 0,41% 0 0,00% 4963 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.79.81.131
6 30043 0,39% 29039 0,38% 228955 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 327 0,43% crawl-66-249-64-210.googlebot.com
7 24788 0,32% 24788 0,33% 42286 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,10% 52.162.211.179
8 21134 0,27% 16311 0,22% 1318073 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,08% 91-171-177-55.subs.proxad.net
9 18123 0,23% 18091 0,24% 31396 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,08% thumb1.exalead.com
10 15793 0,20% 15793 0,21% 27762 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,06% 41.202.207.2
11 15541 0,20% 15538 0,20% 27866 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,07% 41.202.219.246
12 15448 0,20% 15396 0,20% 28126 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,07% 41.202.207.13
13 14542 0,19% 14487 0,19% 25870 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,06% 41.202.219.245
14 14420 0,19% 14415 0,19% 25538 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,05% 41.202.219.244
15 14268 0,18% 14263 0,19% 26109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,06% 41.202.219.69
16 13882 0,18% 13882 0,18% 24647 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,06% 41.202.219.75
17 13452 0,17% 13452 0,18% 24644 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,06% 41.202.219.70
18 13329 0,17% 13329 0,18% 22582 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,05% 41.202.207.3
19 13249 0,17% 13229 0,17% 23793 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,05% 41.202.207.6
20 12815 0,17% 12809 0,17% 23304 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,06% 41.202.207.8
21 12509 0,16% 12507 0,16% 22120 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,05% 41.202.219.67
22 12308 0,16% 12306 0,16% 22674 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,05% 41.202.207.14
23 12053 0,16% 12051 0,16% 22815 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,06% 41.202.219.72
24 11899 0,15% 11885 0,16% 20969 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,05% 41.202.219.247
25 11868 0,15% 11836 0,16% 21954 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,06% 41.202.219.73
26 11601 0,15% 11595 0,15% 20609 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,06% 41.202.219.68
27 11419 0,15% 11414 0,15% 20772 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,05% 41.202.207.12
28 11372 0,15% 11372 0,15% 20175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,05% 41.202.207.1
29 11187 0,14% 11187 0,15% 881733 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,08% ec2-52-47-159-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
30 11174 0,14% 11173 0,15% 68095 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,07% 23.100.232.233

Top 10 sur un total de 42898 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 9378 0,12% 9378 0,12% 1600083 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,04% 91.226.167.36
2 21134 0,27% 16311 0,22% 1318073 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,08% 91-171-177-55.subs.proxad.net
3 11187 0,14% 11187 0,15% 881733 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,08% ec2-52-47-159-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 69 0,00% 69 0,00% 493388 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% lfbn-ncy-1-533-137.w81-51.abo.wanadoo.fr
5 5705 0,07% 5641 0,07% 435708 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,08% proxypub5.ac-lille.fr
6 7364 0,10% 7151 0,09% 389391 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 165 0,22% 185.163.30.195
7 46435 0,60% 46435 0,61% 354480 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 185 0,24% 193.106.31.130
8 165980 2,15% 165980 2,19% 325764 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 474 0,62% google-proxy-66-249-83-23.google.com
9 168903 2,19% 168903 2,23% 324631 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 463 0,61% google-proxy-66-249-83-19.google.com
10 168209 2,18% 168209 2,22% 324411 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 428 0,56% google-proxy-66-249-83-21.google.com

Top 30 sur un total de 3532 référents
# Hits Référent
1 339488 4,40% - (Direct Request)
2 58288 0,76% https://www.google.com/
3 31372 0,41% https://instaprofile.net
4 7017 0,09% https://www.google.fr/
5 5288 0,07% https://faidherbe.org
6 3664 0,05% http://smsgor.ru
7 3416 0,04% http://n1sms.ru
8 2477 0,03% https://www.bing.com/
9 1622 0,02% http://tedy.su
10 1585 0,02% http://site.ru
11 1484 0,02% https://www.google.com/blank.html
12 1339 0,02% https://www.google.com/search
13 1197 0,02% https://myactivity.google.com/
14 904 0,01% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/site/cours/dupuis/vsepr.htm
15 890 0,01% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/site/cours/dupuis/amidesd.htm
16 861 0,01% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/anhychld.htm
17 839 0,01% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/carbod.htm
18 754 0,01% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/representation-des-molecules.html
19 718 0,01% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/accueil-secondaire
20 687 0,01% https://www.faidherbe.org
21 676 0,01% http://sms-gorod.ru
22 645 0,01% https://ti-capital.info/
23 640 0,01% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/site/cours/dupuis/alcynes.htm
24 626 0,01% http://www.google.com/
25 578 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
26 550 0,01% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/derhal.htm
27 548 0,01% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/site/cours/dupuis/ethers.htm
28 524 0,01% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/tous-les-elements-de-spectroscopie-de.html
29 457 0,01% https://translate.googleusercontent.com/
30 455 0,01% https://www.translatoruser-int.com/translate

Top 20 sur un total de 793 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 28 1,62% les alcools
2 18 1,04% les amines
3 14 0,81% alcyne
4 12 0,69% nomenclature des alcools
5 10 0,58% https://www.faidherbe.org/tutoriel/ip.htm
6 8 0,46% différentes conformation du butan-13-diol et sa courbe énergétique
7 8 0,46% le benzene cours
8 8 0,46% les alcynes
9 8 0,46% quelle amine ne réagit pas avec un chlorure d'acyle
10 6 0,35% adoration
11 6 0,35% alcene
12 6 0,35% amine
13 6 0,35% composé aromatique
14 6 0,35% configuration des atomes de carbone asymétrique
15 6 0,35% cours de chimie première d
16 6 0,35% hydratation des alcynes
17 6 0,35% les alcools pdf
18 6 0,35% les alcènes et les alcynes
19 6 0,35% préparation des ester
20 6 0,35% réaction de l'éthanol en présence du ccl4

Top 15 sur un total de 9875 navigateurs
# Hits Navigateur
1 657857 8,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
2 518763 6,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
3 352851 4,57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
4 274650 3,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
5 244996 3,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
6 125113 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
7 94367 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
8 83233 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
9 76005 0,98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15
10 67570 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 Edg/83.0.
11 65773 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
12 57752 0,75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
13 56402 0,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
14 55664 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 55073 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

Usage by Country for Juillet 2020

Top 30 sur un total de 132 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 3200390 41,47% 3143250 41,44% 18907700 21,81% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 1444328 18,71% 1425930 18,80% 25808398 29,77% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 1402209 18,17% 1392422 18,36% 31823502 36,71% 0 0,00% 0 0,00% France
4 831237 10,77% 812763 10,72% 6350746 7,33% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 420133 5,44% 419019 5,52% 763477 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Cameroon
6 77703 1,01% 77418 1,02% 459808 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
7 49525 0,64% 49396 0,65% 196646 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
8 38492 0,50% 32304 0,43% 692783 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 33959 0,44% 33545 0,44% 115187 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 24298 0,31% 24190 0,32% 62463 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
11 22206 0,29% 22192 0,29% 71364 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
12 16421 0,21% 16377 0,22% 29267 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Congo, Democratic Republic
13 15909 0,21% 15877 0,21% 166790 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Morocco
14 12227 0,16% 12226 0,16% 23203 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
15 11414 0,15% 11404 0,15% 19754 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Niger
16 9647 0,12% 9647 0,13% 20859 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Gabon
17 7709 0,10% 7234 0,10% 165357 0,19% 0 0,00% 0 0,00% European Union
18 6079 0,08% 5935 0,08% 100402 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
19 6064 0,08% 6053 0,08% 66867 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
20 5806 0,08% 5802 0,08% 11769 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chad
21 5722 0,07% 5648 0,07% 63624 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Italy
22 5048 0,07% 5045 0,07% 30041 0,03% 0 0,00% 0 0,00% New Caledonia
23 4430 0,06% 4412 0,06% 29080 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 4227 0,05% 4200 0,06% 103523 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
25 4170 0,05% 4165 0,05% 22059 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Reunion
26 3660 0,05% 3558 0,05% 58853 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
27 3635 0,05% 3632 0,05% 29858 0,03% 0 0,00% 0 0,00% French Polynesia
28 3611 0,05% 3602 0,05% 7690 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
29 2227 0,03% 2213 0,03% 15603 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
30 2060 0,03% 2036 0,03% 7850 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.23