Usage Statistics for faidherbe.org

Période du résumé: Aout 2020
Généré le 01-sept.-2020 06:35 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2020
Total des Hits 9793479
Total des Fichiers 9594085
Total Pages 649930
Total Visites 95734
Total kB Files 233409273
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 52574
Total des URLs uniques 14515
Total des Référents uniques 2653
Total des Navigateurs 10581
. Moy. Max
Hits par Heure 13163 203978
Hits par Jour 315918 923802
Fichiers par Jour 309486 865801
Pages par Jour 20965 70974
Sites per Day 1695 5059
Visites par Jour 3088 7368
kB Files per Day 7529331 73764769
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,10% 9452
Code 200 - OK 97,96% 9594085
Code 201 - Created 0,00% 10
Code 206 - Partial Content 0,68% 66118
Code 301 - Moved Permanently 0,25% 24952
Code 302 - Found 0,01% 706
Code 303 - See Other 0,21% 20686
Code 304 - Not Modified 0,70% 68312
Code 400 - Bad Request 0,00% 450
Code 401 - Unauthorized 0,00% 313
Code 403 - Forbidden 0,01% 600
Code 404 - Not Found 0,07% 6595
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 664
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 535
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Acces journalier pour Aout 2020

Statistiques journalières pour Aout 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 134190 1,37% 132532 1,38% 7541 1,16% 1933 2,02% 1544 2,94% 1453446 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 183112 1,87% 181036 1,89% 8343 1,28% 2065 2,16% 1559 2,97% 2051123 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
3 232512 2,37% 229724 2,39% 9663 1,49% 2405 2,51% 1937 3,68% 2167551 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
4 274383 2,80% 272785 2,84% 9056 1,39% 2394 2,50% 1884 3,58% 2001326 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
5 265578 2,71% 263539 2,75% 9256 1,42% 2436 2,54% 2143 4,08% 2056512 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
6 228996 2,34% 227099 2,37% 8600 1,32% 2245 2,35% 1896 3,61% 1895657 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
7 216587 2,21% 214808 2,24% 9203 1,42% 2523 2,64% 2017 3,84% 2139581 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 168271 1,72% 166432 1,73% 7843 1,21% 2174 2,27% 1652 3,14% 1592287 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
9 181801 1,86% 179300 1,87% 8130 1,25% 2124 2,22% 1736 3,30% 1987090 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 235464 2,40% 232603 2,42% 8736 1,34% 2567 2,68% 2242 4,26% 2440098 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
11 225945 2,31% 223668 2,33% 8472 1,30% 2319 2,42% 1993 3,79% 2035637 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 271268 2,77% 269181 2,81% 8897 1,37% 2391 2,50% 2146 4,08% 2631585 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
13 253685 2,59% 250749 2,61% 11434 1,76% 2629 2,75% 2481 4,72% 2667485 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
14 274884 2,81% 272220 2,84% 10269 1,58% 2501 2,61% 2225 4,23% 2820768 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 189017 1,93% 186794 1,95% 8533 1,31% 2204 2,30% 1862 3,54% 2840288 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 223545 2,28% 220920 2,30% 10873 1,67% 3088 3,23% 2575 4,90% 3013878 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
17 298166 3,04% 294923 3,07% 12048 1,85% 3242 3,39% 2942 5,60% 4226059 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 331570 3,39% 326685 3,41% 33037 5,08% 2853 2,98% 2553 4,86% 4382993 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 360648 3,68% 357739 3,73% 40445 6,22% 3020 3,15% 2758 5,25% 4794424 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
20 352747 3,60% 349094 3,64% 39586 6,09% 2869 3,00% 2445 4,65% 4377238 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
21 341544 3,49% 337922 3,52% 41750 6,42% 2794 2,92% 2479 4,72% 4838013 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 274919 2,81% 272445 2,84% 38584 5,94% 2873 3,00% 2408 4,58% 3795069 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
23 298351 3,05% 294159 3,07% 36848 5,67% 2857 2,98% 2367 4,50% 4947075 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 491955 5,02% 483631 5,04% 45126 6,94% 4070 4,25% 3303 6,28% 14215945 6,09% 0 0,00% 0 0,00%
25 431840 4,41% 424742 4,43% 27262 4,19% 4080 4,26% 3463 6,59% 11557196 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
26 412854 4,22% 402740 4,20% 34344 5,28% 4152 4,34% 3766 7,16% 10408519 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
27 411050 4,20% 404498 4,22% 19758 3,04% 3552 3,71% 3145 5,98% 10764748 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
28 923802 9,43% 865801 9,02% 70974 10,92% 7368 7,70% 5059 9,62% 73764769 31,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 407084 4,16% 388456 4,05% 21805 3,35% 4609 4,81% 3606 6,86% 14003585 6,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 343255 3,50% 332909 3,47% 15004 2,31% 3696 3,86% 3026 5,76% 8815203 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 554456 5,66% 534951 5,58% 28510 4,39% 5929 6,19% 4661 8,87% 22724125 9,74% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Aout 2020

Statistiques horaires pour Aout 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8867 274899 2,81% 8730 270650 2,82% 685 21249 3,27% 160368 4971406 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7136 221218 2,26% 7033 218033 2,27% 706 21916 3,37% 98640 3057845 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4556 141240 1,44% 4486 139096 1,45% 576 17861 2,75% 77498 2402436 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3109 96387 0,98% 3038 94206 0,98% 553 17151 2,64% 29594 917419 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3238 100393 1,03% 3168 98219 1,02% 572 17748 2,73% 33259 1031040 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3517 109031 1,11% 3428 106290 1,11% 600 18619 2,86% 30947 959372 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3937 122053 1,25% 3830 118754 1,24% 583 18086 2,78% 41534 1287546 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4765 147726 1,51% 4632 143617 1,50% 622 19310 2,97% 79960 2478747 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8850 274361 2,80% 8681 269116 2,81% 697 21621 3,33% 181337 5621456 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15250 472762 4,83% 14980 464382 4,84% 888 27537 4,24% 303674 9413880 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 19051 590601 6,03% 18643 577937 6,02% 973 30192 4,65% 443194 13739008 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 20565 637523 6,51% 20207 626418 6,53% 1017 31530 4,85% 450802 13974854 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17928 555770 5,67% 17617 546148 5,69% 1008 31253 4,81% 378229 11725091 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18147 562587 5,74% 17841 553099 5,76% 1010 31340 4,82% 382054 11843682 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19625 608382 6,21% 19337 599453 6,25% 966 29949 4,61% 383669 11893734 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 22098 685066 7,00% 21804 675932 7,05% 1012 31400 4,83% 376247 11663653 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 19181 594629 6,07% 18903 586011 6,11% 961 29804 4,59% 352279 10920638 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 19090 591794 6,04% 18735 580803 6,05% 1052 32625 5,02% 427381 13248809 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 22782 706247 7,21% 21929 679815 7,09% 1631 50580 7,78% 1235050 38286556 16,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 17305 536473 5,48% 16860 522677 5,45% 1106 34301 5,28% 505364 15666277 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 16132 500104 5,11% 15741 487990 5,09% 1000 31029 4,77% 509051 15780584 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 14733 456750 4,66% 14368 445409 4,64% 968 30013 4,62% 443270 13741359 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14199 440195 4,49% 13874 430117 4,48% 904 28045 4,32% 357694 11088516 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11848 367288 3,75% 11610 359913 3,75% 863 26771 4,12% 248238 7695366 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 14515 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 204246 2,09% 323248 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/recherche.cgi
2 128642 1,31% 157950392 67,67% 0 0,00% 0 0,00% /fichiers/images/videos/covid-deconf.mp4
3 60560 0,62% 1089393 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /
4 49717 0,51% 61608 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 48019 0,49% 364698 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
6 40162 0,41% 84368 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jce/css/content.css
7 36468 0,37% 3786024 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
8 36145 0,37% 1562873 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
9 36096 0,37% 1339085 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
10 35969 0,37% 468647 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/bootstrap.min.js
11 35917 0,37% 146802 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
12 35904 0,37% 166631 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
13 35870 0,37% 167106 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/modal.js
14 35243 0,36% 55477 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/modal.css
15 35047 0,36% 98765 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/html5fallback.js
16 34155 0,35% 42219 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/favicon.ico
17 32638 0,33% 35059 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
18 30944 0,32% 854377 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
19 30903 0,32% 92075 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/override.css
20 30707 0,31% 372673 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/template.css
21 30682 0,31% 428304 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/jomsocial.css
22 30674 0,31% 546590 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/gk.stuff.css
23 30637 0,31% 154166 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/js/modernizr.js
24 30584 0,31% 499656 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/joomla.css
25 30542 0,31% 484813 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/font-awesome.css
26 30521 0,31% 114784 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/menu/menu.css
27 30516 0,31% 141986 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/typography/typography.style1.css
28 30509 0,31% 148985 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/js/gk.menu.js
29 30491 0,31% 110133 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/js/gk.scripts.js
30 30481 0,31% 127571 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/style1.css

Top 10 sur un total de 14515 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 128642 1,31% 157950392 67,67% 0 0,00% 0 0,00% /fichiers/images/videos/covid-deconf.mp4
2 36468 0,37% 3786024 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
3 141 0,00% 2651455 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
4 24599 0,25% 1612986 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /media/com_jevents/css/bootstrap.css
5 36145 0,37% 1562873 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
6 36096 0,37% 1339085 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
7 16378 0,17% 1115664 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /media/com_docman/css/site.css
8 60560 0,62% 1089393 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /
9 145 0,00% 987858 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /456-brochure-cpge-2019-complete/file
10 28063 0,29% 882595 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/fonts/font-awesome/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 sur un total de 1542 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 60560 0,62% 26074 29,82% /
2 7114 0,07% 2869 3,28% /site/cours/dupuis/alcools.htm
3 5543 0,06% 2068 2,37% /site/cours/dupuis/amind.htm
4 4932 0,05% 1997 2,28% /site/cours/dupuis/regcip.htm
5 3844 0,04% 1745 2,00% /tutoriel/ip.htm
6 11627 0,12% 1617 1,85% /les-actualites/etablissement/
7 2327 0,02% 1565 1,79% /plesk-stat/webstat/
8 3792 0,04% 1460 1,67% /site/cours/dupuis/ethyled.htm
9 1513 0,02% 1283 1,47% /~jdebarbieux/concours.htm
10 2751 0,03% 1085 1,24% /site/cours/dupuis/alcynes.htm

Top 10 sur un total de 1585 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 60560 0,62% 19831 22,00% /
2 7114 0,07% 2913 3,23% /site/cours/dupuis/alcools.htm
3 5543 0,06% 2196 2,44% /site/cours/dupuis/amind.htm
4 32638 0,33% 2109 2,34% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
5 4932 0,05% 1987 2,20% /site/cours/dupuis/regcip.htm
6 16522 0,17% 1934 2,15% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
7 11627 0,12% 1783 1,98% /les-actualites/etablissement/
8 2327 0,02% 1550 1,72% /plesk-stat/webstat/
9 3844 0,04% 1465 1,63% /tutoriel/ip.htm
10 3792 0,04% 1437 1,59% /site/cours/dupuis/ethyled.htm

Top 30 sur un total de 52574 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 205534 2,10% 205351 2,14% 380184 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
2 101817 1,04% 101806 1,06% 228832 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 325 0,34% google-proxy-66-249-83-19.google.com
3 100623 1,03% 100621 1,05% 223489 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 340 0,36% google-proxy-66-249-83-21.google.com
4 100013 1,02% 100010 1,04% 215772 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 323 0,34% google-proxy-66-249-83-23.google.com
5 45258 0,46% 45258 0,47% 345507 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 181 0,19% 193.106.31.130
6 33436 0,34% 33410 0,35% 63226 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,05% thumb1.exalead.com
7 29018 0,30% 28208 0,29% 174518 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 286 0,30% crawl-66-249-64-210.googlebot.com
8 27416 0,28% 27416 0,29% 45966 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,07% 52.162.211.179
9 16023 0,16% 13796 0,14% 1028221 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,05% 91-171-177-55.subs.proxad.net
10 14345 0,15% 14345 0,15% 1504852 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 128.199.58.147
11 11371 0,12% 11371 0,12% 852031 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,06% ec2-52-47-159-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
12 10475 0,11% 10475 0,11% 18657 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,03% 41.202.219.245
13 10022 0,10% 10022 0,10% 1052256 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 104.248.89.156
14 9024 0,09% 8954 0,09% 106925 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,03% webdefence-pool-02.cluster-d.forcepoint.net
15 8684 0,09% 8037 0,08% 184888 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 288 0,30% crawl-66-249-64-212.googlebot.com
16 8011 0,08% 8010 0,08% 13597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,02% 41.202.207.15
17 7963 0,08% 7963 0,08% 12459 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,02% lfbn-lyo-1-1879-109.w90-65.abo.wanadoo.fr
18 7882 0,08% 7879 0,08% 13853 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,03% 41.202.207.14
19 7856 0,08% 7856 0,08% 14002 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,03% 185.39.141.64
20 7502 0,08% 7502 0,08% 12047 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,01% static-qvn-qvd-210027.business.bouyguestelecom.com
21 7461 0,08% 7461 0,08% 24569 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% lfbn-lyo-1-1726-230.w90-65.abo.wanadoo.fr
22 7409 0,08% 7340 0,08% 13482 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,03% wimax-154.68.43.138.aviso.ci
23 7363 0,08% 7362 0,08% 13649 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,03% 41.202.207.3
24 7357 0,08% 7357 0,08% 34373 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl2-96.oi.tb.007ac9.net
25 7352 0,08% 7351 0,08% 34867 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl2-55.oi.tb.007ac9.net
26 7344 0,07% 7198 0,08% 16856 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,03% 41.202.207.8
27 7012 0,07% 6560 0,07% 11286 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,03% 41.202.207.5
28 6816 0,07% 6812 0,07% 12984 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,02% 41.202.207.7
29 6763 0,07% 6763 0,07% 12133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,02% 41.202.219.244
30 6497 0,07% 6494 0,07% 11385 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,02% 41.202.207.16

Top 10 sur un total de 52574 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14345 0,15% 14345 0,15% 1504852 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 128.199.58.147
2 10022 0,10% 10022 0,10% 1052256 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 104.248.89.156
3 16023 0,16% 13796 0,14% 1028221 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,05% 91-171-177-55.subs.proxad.net
4 11371 0,12% 11371 0,12% 852031 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,06% ec2-52-47-159-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
5 1976 0,02% 1860 0,02% 691212 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 229.109.198.77.rev.sfr.net
6 2890 0,03% 2764 0,03% 650129 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 222.42.21.93.rev.sfr.net
7 4534 0,05% 4324 0,05% 611165 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,04% 230.140.114.78.rev.sfr.net
8 4119 0,04% 4021 0,04% 597897 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,02% lfbn-lil-1-712-213.w81-254.abo.wanadoo.fr
9 5538 0,06% 5101 0,05% 588159 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,02% static-176-165-10-96.ftth.abo.bbox.fr
10 2480 0,03% 2414 0,03% 529483 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 94.90.10.109.rev.sfr.net

Top 30 sur un total de 2653 référents
# Hits Référent
1 540539 5,52% - (Direct Request)
2 75504 0,77% https://www.google.com/
3 14207 0,15% https://www.google.fr/
4 3648 0,04% https://www.bing.com/
5 3623 0,04% https://faidherbe.org
6 1820 0,02% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/site/cours/dupuis/amind.htm
7 1792 0,02% http://creditscoresid.com
8 1710 0,02% https://www.google.com/blank.html
9 1455 0,01% https://www.google.be/
10 1361 0,01% http://n1sms.ru
11 1123 0,01% https://myactivity.google.com/
12 1100 0,01% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/site/cours/dupuis/ethers.htm
13 1099 0,01% https://www.google.com/search
14 1084 0,01% https://www.ecosia.org/
15 989 0,01% http://www.google.com/
16 877 0,01% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/
17 850 0,01% https://enthdf.fr/actualites
18 766 0,01% https://www.lyceefaidherbe.fr/
19 735 0,01% http://chimie1020.blogspot.com/
20 634 0,01% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
21 516 0,01% https://l.instagram.com/
22 487 0,00% http://casinogamesjkk.com
23 396 0,00% http://lovos.egloos.com/v/2442650
24 395 0,00% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/les-actualites/etablissement/
25 391 0,00% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/liste-des-personnalites
26 385 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
27 358 0,00% http://smsgor.ru
28 356 0,00% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/site/cours/dupuis/amidesd.htm
29 352 0,00% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/phenols-quinones.html
30 350 0,00% https://www.faidherbe.org

Top 20 sur un total de 635 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 21 1,48% lycée faidherbe
2 16 1,13% amine
3 13 0,92% faidherbe
4 12 0,85% les alcools
5 10 0,71% alcyne
6 10 0,71% donné 3exemples de couple de steroizomere d_accide fumarique
7 10 0,71% structure et noms dela réaction de nitration sur : propylbenzène
8 8 0,56% chimie: quand-est-ce que 2 compos¨¦s sont dits isom¨¨res
9 8 0,56% https://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/oscil.htm 
10 8 0,56% les amines
11 8 0,56% modem adresse réseau entreprise
12 6 0,42% 3 exemples des couples de stéréoisomérie des acides maleïque
13 6 0,42% cours sur les alcools
14 6 0,42% diference entre la confuguratipn saize et configuration bateau en chimie
15 6 0,42% https://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/accueil.htm
16 6 0,42% la réaction de l'alcyne avec l'amidure
17 6 0,42% les alcynes
18 6 0,42% les esters
19 6 0,42% rôle del'alcool acide
20 5 0,35% mecanisme du deroulement d l'isomère

Top 15 sur un total de 10581 navigateurs
# Hits Navigateur
1 560183 5,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
2 382989 3,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
3 352960 3,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
4 351704 3,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
5 324264 3,31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E14
6 320386 3,27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
7 311339 3,18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
8 298212 3,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
9 205534 2,10% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 107661 1,10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
11 102289 1,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15
12 98042 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
13 74486 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
14 74089 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 69030 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36 Edg/84.0.

Usage by Country for Aout 2020

Top 30 sur un total de 133 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 3352392 34,23% 3327904 34,69% 33656539 14,42% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 2379067 24,29% 2341582 24,41% 99536097 42,64% 0 0,00% 0 0,00% France
3 2276510 23,25% 2234911 23,29% 89454661 38,33% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 621786 6,35% 601712 6,27% 6327919 2,71% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 362156 3,70% 361889 3,77% 1334235 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
6 240495 2,46% 234276 2,44% 1054412 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 195990 2,00% 195560 2,04% 360973 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Cameroon
8 88544 0,90% 88497 0,92% 252628 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
9 35231 0,36% 35174 0,37% 81234 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 29335 0,30% 29318 0,31% 54538 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Congo, Democratic Republic
11 25687 0,26% 25674 0,27% 133776 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Morocco
12 22747 0,23% 22627 0,24% 47163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
13 22015 0,22% 21983 0,23% 66723 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Reunion
14 20280 0,21% 20176 0,21% 61566 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
15 11622 0,12% 11586 0,12% 21000 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Niger
16 11121 0,11% 11120 0,12% 28026 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Gabon
17 7305 0,07% 7221 0,08% 43726 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
18 6774 0,07% 6766 0,07% 36687 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
19 6415 0,07% 6275 0,07% 146258 0,06% 0 0,00% 0 0,00% European Union
20 5719 0,06% 5643 0,06% 35296 0,02% 0 0,00% 0 0,00% New Caledonia
21 4668 0,05% 4667 0,05% 10998 0,00% 0 0,00% 0 0,00% French Polynesia
22 4545 0,05% 4528 0,05% 40533 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italy
23 3981 0,04% 3980 0,04% 8193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
24 3300 0,03% 2354 0,02% 103517 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
25 3158 0,03% 3108 0,03% 12041 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
26 2756 0,03% 2753 0,03% 6373 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
27 2579 0,03% 2577 0,03% 30028 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
28 2400 0,02% 2355 0,02% 65985 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Greece
29 2260 0,02% 2252 0,02% 4627 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
30 2132 0,02% 2130 0,02% 3638 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.23