Usage Statistics for faidherbe.org

Période du résumé: Septembre 2020
Généré le 01-oct.-2020 06:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2020
Total des Hits 15349334
Total des Fichiers 15139533
Total Pages 461144
Total Visites 121815
Total kB Files 187817235
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 83263
Total des URLs uniques 14434
Total des Référents uniques 2872
Total des Navigateurs 12819
. Moy. Max
Hits par Heure 21318 56725
Hits par Jour 511644 659908
Fichiers par Jour 504651 654205
Pages par Jour 15371 21076
Sites per Day 2775 4591
Visites par Jour 4060 4719
kB Files per Day 6260575 15712872
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,09% 13455
Code 200 - OK 98,63% 15139533
Code 206 - Partial Content 0,28% 43498
Code 301 - Moved Permanently 0,14% 21552
Code 302 - Found 0,00% 647
Code 303 - See Other 0,06% 9150
Code 304 - Not Modified 0,73% 111354
Code 400 - Bad Request 0,00% 484
Code 401 - Unauthorized 0,00% 406
Code 403 - Forbidden 0,00% 330
Code 404 - Not Found 0,06% 8590
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 96
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 234
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 5

Acces journalier pour Septembre 2020

Statistiques journalières pour Septembre 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 479839 3,13% 463717 3,06% 21076 4,57% 4719 3,87% 3825 4,59% 15712872 8,37% 0 0,00% 0 0,00%
2 491910 3,20% 477530 3,15% 17922 3,89% 4312 3,54% 3768 4,53% 11896999 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
3 442882 2,89% 433956 2,87% 15725 3,41% 4342 3,56% 4019 4,83% 7173973 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
4 373170 2,43% 366002 2,42% 13710 2,97% 3398 2,79% 2967 3,56% 5507328 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
5 355943 2,32% 350531 2,32% 12903 2,80% 3653 3,00% 3203 3,85% 4761874 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
6 530142 3,45% 521309 3,44% 16609 3,60% 4559 3,74% 4074 4,89% 7693779 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
7 530268 3,45% 521702 3,45% 16881 3,66% 4148 3,41% 3889 4,67% 7856431 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 504127 3,28% 496641 3,28% 13764 2,98% 3812 3,13% 3582 4,30% 6712513 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
9 509220 3,32% 501927 3,32% 16886 3,66% 4175 3,43% 3967 4,76% 5591084 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
10 462851 3,02% 456656 3,02% 13939 3,02% 4221 3,47% 4104 4,93% 5711349 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 412572 2,69% 407095 2,69% 13541 2,94% 3485 2,86% 3418 4,11% 5236634 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
12 410647 2,68% 406268 2,68% 12832 2,78% 3411 2,80% 3232 3,88% 4104701 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 505539 3,29% 498744 3,29% 13950 3,03% 4019 3,30% 3909 4,69% 5872681 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 535226 3,49% 527492 3,48% 15107 3,28% 4008 3,29% 3925 4,71% 7384078 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
15 508756 3,31% 501910 3,32% 14937 3,24% 3999 3,28% 3916 4,70% 5911419 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 659864 4,30% 654205 4,32% 15840 3,43% 4498 3,69% 4299 5,16% 6849276 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 523363 3,41% 517521 3,42% 15296 3,32% 4235 3,48% 4103 4,93% 5844402 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
18 423960 2,76% 418691 2,77% 13735 2,98% 3647 2,99% 3496 4,20% 5089252 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 437292 2,85% 431038 2,85% 11893 2,58% 3858 3,17% 3619 4,35% 3836706 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
20 557427 3,63% 551574 3,64% 14141 3,07% 4436 3,64% 4409 5,30% 5667995 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 599078 3,90% 592033 3,91% 16905 3,67% 4339 3,56% 4406 5,29% 5985004 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
22 585091 3,81% 580234 3,83% 17072 3,70% 3989 3,27% 3981 4,78% 5737563 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
23 659908 4,30% 654134 4,32% 15891 3,45% 4487 3,68% 4586 5,51% 5763281 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
24 592046 3,86% 586447 3,87% 15654 3,39% 3968 3,26% 4181 5,02% 5376957 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
25 465627 3,03% 460062 3,04% 14662 3,18% 3735 3,07% 3700 4,44% 4866216 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
26 457639 2,98% 451397 2,98% 14501 3,14% 3647 2,99% 3666 4,40% 3629437 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
27 583825 3,80% 577081 3,81% 17549 3,81% 4167 3,42% 4356 5,23% 5098228 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
28 578790 3,77% 570877 3,77% 15964 3,46% 4214 3,46% 4301 5,17% 6440749 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
29 558295 3,64% 553232 3,65% 16558 3,59% 4472 3,67% 4591 5,51% 5443860 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 614037 4,00% 609527 4,03% 15701 3,40% 4099 3,36% 4282 5,14% 5060594 2,69% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Septembre 2020

Statistiques horaires pour Septembre 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11744 352321 2,30% 11624 348733 2,30% 493 14790 3,21% 87955 2638643 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7456 223706 1,46% 7380 221420 1,46% 324 9748 2,11% 46641 1399228 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5084 152521 0,99% 5024 150724 1,00% 298 8950 1,94% 30786 923566 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3789 113675 0,74% 3733 112003 0,74% 279 8384 1,82% 26116 783476 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3669 110077 0,72% 3606 108200 0,71% 306 9203 2,00% 25756 772671 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3253 97592 0,64% 3184 95543 0,63% 338 10164 2,20% 33177 995298 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5303 159113 1,04% 5102 153078 1,01% 402 12060 2,62% 108647 3259421 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10966 329002 2,14% 10524 315741 2,09% 560 16822 3,65% 323182 9695456 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15358 460757 3,00% 15042 451269 2,98% 588 17649 3,83% 276469 8294057 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 20588 617640 4,02% 20253 607591 4,01% 675 20269 4,40% 317242 9517264 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 27065 811958 5,29% 26767 803037 5,30% 780 23407 5,08% 334070 10022096 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 29787 893622 5,82% 29452 883576 5,84% 775 23274 5,05% 332556 9976683 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 27497 824933 5,37% 27144 814321 5,38% 750 22517 4,88% 341928 10257848 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 27955 838663 5,46% 27603 828098 5,47% 791 23740 5,15% 349595 10487852 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 33161 994852 6,48% 32804 984124 6,50% 821 24659 5,35% 350191 10505738 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 37185 1115565 7,27% 36815 1104472 7,30% 887 26638 5,78% 370464 11113918 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 35578 1067362 6,95% 35239 1057182 6,98% 892 26763 5,80% 380713 11421395 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 33628 1008855 6,57% 33228 996853 6,58% 803 24118 5,23% 398864 11965907 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 34938 1048165 6,83% 34496 1034908 6,84% 877 26317 5,71% 397922 11937666 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 32654 979644 6,38% 32214 966437 6,38% 814 24429 5,30% 398476 11954268 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 29680 890414 5,80% 29245 877357 5,80% 799 23981 5,20% 401486 12044580 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 30373 911209 5,94% 29833 894998 5,91% 792 23788 5,16% 420185 12605560 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 25413 762409 4,97% 25052 751572 4,96% 719 21582 4,68% 338572 10157174 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 19509 585279 3,81% 19276 578296 3,82% 596 17892 3,88% 169582 5087473 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 14434 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 96211 0,63% 119188 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
2 81954 0,53% 104001629 55,37% 0 0,00% 0 0,00% /fichiers/images/videos/covid-deconf.mp4
3 57022 0,37% 1027235 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /
4 47994 0,31% 362196 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
5 39453 0,26% 102870 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jce/css/content.css
6 39157 0,26% 3662573 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
7 38814 0,25% 1511819 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
8 38799 0,25% 1294021 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
9 38642 0,25% 54654 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/modal.css
10 38603 0,25% 159650 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/modal.js
11 38589 0,25% 449112 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/bootstrap.min.js
12 38536 0,25% 139934 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
13 38529 0,25% 158821 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
14 37708 0,25% 94362 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/html5fallback.js
15 32828 0,21% 94318 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/override.css
16 31675 0,21% 562143 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/gk.stuff.css
17 31631 0,21% 502037 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/font-awesome.css
18 31590 0,21% 515773 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/joomla.css
19 31570 0,21% 382395 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/template.css
20 31534 0,21% 438342 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/jomsocial.css
21 31495 0,21% 360697 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/k2.css
22 31429 0,20% 867976 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
23 31298 0,20% 145014 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/typography/typography.style1.css
24 31253 0,20% 134838 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/layout.css
25 31189 0,20% 130628 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/normalize.css
26 31183 0,20% 130055 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/style1.css
27 31145 0,20% 116786 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/menu/menu.css
28 31004 0,20% 95480 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
29 31003 0,20% 112436 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
30 30907 0,20% 138073 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/content/xtypo/themes/default/style.css

Top 10 sur un total de 14434 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 81954 0,53% 104001629 55,37% 0 0,00% 0 0,00% /fichiers/images/videos/covid-deconf.mp4
2 39157 0,26% 3662573 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
3 26337 0,17% 1701955 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /media/com_jevents/css/bootstrap.css
4 89 0,00% 1566213 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
5 38814 0,25% 1511819 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
6 38799 0,25% 1294021 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
7 243 0,00% 1243870 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /~pcsimath/pcsi1/scan/SCAN_COR_DS01_1920.pdf
8 6384 0,04% 1080101 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_201203.html
9 57022 0,37% 1027235 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /
10 14143 0,09% 963435 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /media/com_docman/css/site.css

Top 10 sur un total de 1481 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 57022 0,37% 26620 23,10% /
2 12448 0,08% 5230 4,54% /site/cours/dupuis/alcools.htm
3 8750 0,06% 4052 3,52% /tutoriel/ip.htm
4 9319 0,06% 4034 3,50% /site/cours/dupuis/regcip.htm
5 9223 0,06% 3732 3,24% /site/cours/dupuis/amind.htm
6 3894 0,03% 3479 3,02% /~jdebarbieux/concours.htm
7 7779 0,05% 2829 2,45% /restau-reservation
8 5940 0,04% 2625 2,28% /site/cours/dupuis/vsepr.htm
9 5259 0,03% 2123 1,84% /site/cours/dupuis/enantio.htm
10 5138 0,03% 2081 1,81% /site/cours/dupuis/ethyled.htm

Top 10 sur un total de 1556 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 57022 0,37% 20274 17,27% /
2 12448 0,08% 5329 4,54% /site/cours/dupuis/alcools.htm
3 9319 0,06% 3977 3,39% /site/cours/dupuis/regcip.htm
4 9223 0,06% 3976 3,39% /site/cours/dupuis/amind.htm
5 7779 0,05% 3896 3,32% /restau-reservation
6 8750 0,06% 3506 2,99% /tutoriel/ip.htm
7 3894 0,03% 3505 2,99% /~jdebarbieux/concours.htm
8 28962 0,19% 2682 2,28% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
9 5940 0,04% 2542 2,17% /site/cours/dupuis/vsepr.htm
10 14504 0,09% 2505 2,13% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html

Top 30 sur un total de 83263 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 238961 1,56% 229066 1,51% 12424174 6,62% 0 0,00% 0 0,00% 235 0,19% 194.167.100.12
2 72690 0,47% 72687 0,48% 140416 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 263 0,22% google-proxy-66-249-83-55.google.com
3 72569 0,47% 72568 0,48% 138932 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 257 0,21% google-proxy-66-249-83-51.google.com
4 72470 0,47% 72465 0,48% 141228 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 255 0,21% google-proxy-66-249-83-53.google.com
5 47952 0,31% 47952 0,32% 82557 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 142 0,12% 52.162.211.179
6 45431 0,30% 45431 0,30% 346809 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 181 0,15% 193.106.31.130
7 28420 0,19% 28403 0,19% 50105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,05% thumb1.exalead.com
8 27012 0,18% 27011 0,18% 45175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,01% 185.223.151.250
9 16006 0,10% 14035 0,09% 981611 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,07% 91-171-177-55.subs.proxad.net
10 15244 0,10% 15219 0,10% 28159 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,04% wimax-154.68.43.138.aviso.ci
11 13190 0,09% 10257 0,07% 182287 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 99.251.25.109.rev.sfr.net
12 12690 0,08% 12603 0,08% 211639 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% crawl2-79.oi.tb.007ac9.net
13 11534 0,08% 11534 0,08% 18910 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% lfbn-idf3-1-1295-137.w92-170.abo.wanadoo.fr
14 10990 0,07% 10990 0,07% 18006 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% lcom89.univ-lille1.fr
15 10733 0,07% 10715 0,07% 18826 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,02% 41.82.212.193
16 10442 0,07% 10442 0,07% 758303 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,04% ec2-52-47-159-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
17 9767 0,06% 9767 0,06% 16619 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 75.72.199.77.rev.sfr.net
18 9761 0,06% 9448 0,06% 551686 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 223 0,18% 194.167.101.241
19 9462 0,06% 9462 0,06% 20602 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,03% google-proxy-66-249-83-19.google.com
20 9386 0,06% 9386 0,06% 21927 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,03% google-proxy-66-249-83-21.google.com
21 9290 0,06% 9290 0,06% 17420 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,03% google-proxy-66-249-83-23.google.com
22 9118 0,06% 8911 0,06% 30198 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,01% node124.iecb.u-bordeaux.fr
23 8904 0,06% 8733 0,06% 36412 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 106 0,09% hn.kd.ny.adsl
24 8699 0,06% 8556 0,06% 534578 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 126 0,10% lfbn-lil-1-91-80.w90-45.abo.wanadoo.fr
25 8481 0,06% 8481 0,06% 13557 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 185.12.99.128.not.updated.openip-cs.net
26 8408 0,05% 7919 0,05% 183483 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 155 0,13% crawl-66-249-70-18.googlebot.com
27 8046 0,05% 8014 0,05% 248441 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 121 0,10% 194.167.100.242
28 7606 0,05% 7606 0,05% 14092 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,02% pat201gp.orangecaraibe.com
29 7244 0,05% 7243 0,05% 13074 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,03% 41.82.212.194
30 7240 0,05% 7239 0,05% 29514 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl2-95.oi.tb.007ac9.net

Top 10 sur un total de 83263 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 238961 1,56% 229066 1,51% 12424174 6,62% 0 0,00% 0 0,00% 235 0,19% 194.167.100.12
2 6326 0,04% 6326 0,04% 1079214 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,06% 91.226.167.36
3 16006 0,10% 14035 0,09% 981611 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,07% 91-171-177-55.subs.proxad.net
4 10442 0,07% 10442 0,07% 758303 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,04% ec2-52-47-159-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
5 4911 0,03% 4868 0,03% 598938 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,03% lfbn-idf1-1-2139-226.w90-127.abo.wanadoo.fr
6 9761 0,06% 9448 0,06% 551686 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 223 0,18% 194.167.101.241
7 4638 0,03% 4441 0,03% 536316 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,02% 6.142.136.88.rev.sfr.net
8 8699 0,06% 8556 0,06% 534578 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 126 0,10% lfbn-lil-1-91-80.w90-45.abo.wanadoo.fr
9 72 0,00% 72 0,00% 493391 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 151.125.199.77.rev.sfr.net
10 6133 0,04% 6053 0,04% 471920 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,03% proxypub5.ac-lille.fr

Top 30 sur un total de 2872 référents
# Hits Référent
1 358828 2,34% - (Direct Request)
2 125811 0,82% https://www.google.com/
3 30819 0,20% https://www.google.fr/
4 7003 0,05% https://www.bing.com/
5 5466 0,04% http://n1sms.ru
6 3324 0,02% https://www.google.com/blank.html
7 3113 0,02% https://faidherbe.org
8 1924 0,01% https://www.ecosia.org/
9 1920 0,01% http://chimie1020.blogspot.com/
10 1920 0,01% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/site/cours/dupuis/ethers.htm
11 1899 0,01% http://casinogamesjkk.com
12 1717 0,01% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 1628 0,01% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/aldehydes-cetones.html
14 1348 0,01% https://myactivity.google.com/
15 1138 0,01% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/diaster.htm
16 1073 0,01% https://www.google.ca/
17 1030 0,01% https://www.google.com/search
18 1014 0,01% https://www.bing.com/search
19 930 0,01% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/phenolsd.htm
20 911 0,01% http://site.ru
21 908 0,01% https://translate.googleusercontent.com/
22 860 0,01% http://smsgor.ru
23 822 0,01% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/derhal.htm
24 777 0,01% http://www.google.com/
25 694 0,00% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/les-elements-de-stereochimie-dynamique.html
26 688 0,00% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/anhychld.htm
27 644 0,00% https://www.google.be/
28 640 0,00% https://www.lyceefaidherbe.fr/
29 593 0,00% https://www.google.fr/blank.html
30 515 0,00% https://www.startimes.com/

Top 20 sur un total de 648 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 0,88% comment peut-on obtenir un groupement carbonyle dans un groupement carboxyle
2 10 0,74% conjugués de cétones
3 10 0,74% cours alcool chimie organique
4 9 0,66% semalt.com
5 8 0,59% https://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/accueil.htm
6 8 0,59% les amines
7 6 0,44% ether oxyde
8 6 0,44% faidherbe
9 6 0,44% formule générale des alcynes
10 6 0,44% les alcools
11 5 0,37% faidherbes cpeg maths
12 4 0,29% a quel groupement fonctionnel ci-dessus doit-on principalement attribuer le comportement basique d'une molecule organique je ve
13 4 0,29% acidité des alcools
14 4 0,29% adresse ip
15 4 0,29% alcool ternaire
16 4 0,29% alcyne
17 4 0,29% amine
18 4 0,29% bilan de l'ac arachidonique
19 4 0,29% calculer nombre machine adresse ip
20 4 0,29% carbonatation des organomagnesien et des organolithiens

Top 15 sur un total de 12819 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1160347 7,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
2 712273 4,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
3 684288 4,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E14
4 619512 4,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36
5 614555 4,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
6 464919 3,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
7 419336 2,73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa
8 282591 1,84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
9 266360 1,74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
10 259324 1,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
11 187872 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36 Edg/85.0.
12 172657 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
13 165756 1,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
14 160910 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
15 149228 0,97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148

Usage by Country for Septembre 2020

Top 30 sur un total de 139 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 4913525 32,01% 4871489 32,18% 41784956 22,25% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 4698134 30,61% 4651395 30,72% 74262314 39,54% 0 0,00% 0 0,00% France
3 4256774 27,73% 4205743 27,78% 61344038 32,66% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 621434 4,05% 603032 3,98% 6321639 3,37% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 191867 1,25% 191736 1,27% 434400 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 159129 1,04% 158965 1,05% 906130 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
7 97349 0,63% 97282 0,64% 194053 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Cameroon
8 68739 0,45% 68695 0,45% 216568 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
9 36048 0,23% 36003 0,24% 65669 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Congo, Democratic Republic
10 33038 0,22% 32991 0,22% 66442 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
11 31829 0,21% 27621 0,18% 752562 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Germany
12 28677 0,19% 28632 0,19% 82662 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
13 21251 0,14% 21199 0,14% 105838 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Morocco
14 18308 0,12% 18253 0,12% 95118 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Reunion
15 17986 0,12% 17959 0,12% 55227 0,03% 0 0,00% 0 0,00% New Caledonia
16 12853 0,08% 12848 0,08% 28818 0,02% 0 0,00% 0 0,00% French Polynesia
17 10921 0,07% 10036 0,07% 263175 0,14% 0 0,00% 0 0,00% European Union
18 10752 0,07% 10752 0,07% 19703 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
19 8329 0,05% 8328 0,06% 18910 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
20 6476 0,04% 6452 0,04% 26611 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
21 5655 0,04% 5653 0,04% 12209 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Gabon
22 4924 0,03% 4814 0,03% 14399 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
23 4784 0,03% 4783 0,03% 10201 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Congo
24 4335 0,03% 4284 0,03% 18458 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
25 3794 0,02% 2924 0,02% 140261 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
26 3741 0,02% 3738 0,02% 6090 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
27 3599 0,02% 3495 0,02% 10318 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
28 3387 0,02% 3342 0,02% 5226 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vanuatu
29 3113 0,02% 3111 0,02% 7012 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Catalan Community (cat)
30 2709 0,02% 2687 0,02% 36738 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spain


Generated by Webalizer Version 2.23