Usage Statistics for faidherbe.org

Période du résumé: Decembre 2020
Généré le 01-janv.-2021 06:34 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2020
Total des Hits 18478093
Total des Fichiers 18360721
Total Pages 689412
Total Visites 126535
Total kB Files 128450336
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 99527
Total des URLs uniques 15276
Total des Référents uniques 2769
Total des Navigateurs 16793
. Moy. Max
Hits par Heure 24836 62677
Hits par Jour 596067 833986
Fichiers par Jour 592281 828535
Pages par Jour 22239 43869
Sites per Day 3210 5777
Visites par Jour 4081 5266
kB Files per Day 4143559 5894048
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,09% 16309
Code 200 - OK 99,36% 18360721
Code 205 - Reset Content 0,00% 1
Code 206 - Partial Content 0,12% 22091
Code 301 - Moved Permanently 0,12% 22511
Code 302 - Found 0,00% 656
Code 303 - See Other 0,06% 10902
Code 304 - Not Modified 0,19% 34440
Code 400 - Bad Request 0,00% 754
Code 401 - Unauthorized 0,00% 603
Code 403 - Forbidden 0,00% 329
Code 404 - Not Found 0,05% 8382
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 211
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 14
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 167
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 2

Acces journalier pour Decembre 2020

Statistiques journalières pour Decembre 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 773858 4,19% 768982 4,19% 18484 2,68% 4817 3,81% 5279 5,30% 5192896 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
2 830060 4,49% 825103 4,49% 30525 4,43% 5031 3,98% 5584 5,61% 5600689 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
3 818093 4,43% 813811 4,43% 43869 6,36% 4897 3,87% 5308 5,33% 5894048 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
4 680527 3,68% 675379 3,68% 40947 5,94% 4711 3,72% 5048 5,07% 5078378 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
5 560407 3,03% 557035 3,03% 35691 5,18% 3915 3,09% 4202 4,22% 4043801 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
6 756892 4,10% 752702 4,10% 39470 5,73% 4830 3,82% 5176 5,20% 4874224 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 833986 4,51% 828535 4,51% 41416 6,01% 5107 4,04% 5777 5,80% 5793102 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 762481 4,13% 757822 4,13% 35931 5,21% 5057 4,00% 5673 5,70% 5486610 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 819805 4,44% 815212 4,44% 34813 5,05% 4970 3,93% 5663 5,69% 5469919 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
10 787872 4,26% 781903 4,26% 36529 5,30% 5124 4,05% 5633 5,66% 5306179 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
11 677628 3,67% 673428 3,67% 35220 5,11% 4414 3,49% 4875 4,90% 5154984 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 620831 3,36% 616557 3,36% 24565 3,56% 4234 3,35% 4497 4,52% 4809210 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 779668 4,22% 775822 4,23% 17159 2,49% 5127 4,05% 5427 5,45% 4836911 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
14 786527 4,26% 781445 4,26% 19264 2,79% 5064 4,00% 5755 5,78% 5584811 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
15 824828 4,46% 820674 4,47% 18309 2,66% 5266 4,16% 5757 5,78% 5697934 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
16 738504 4,00% 734626 4,00% 16713 2,42% 4807 3,80% 5444 5,47% 4966287 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
17 693063 3,75% 688754 3,75% 17024 2,47% 4751 3,75% 5046 5,07% 5031382 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
18 489082 2,65% 485772 2,65% 13914 2,02% 3924 3,10% 3898 3,92% 4087689 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
19 348551 1,89% 345728 1,88% 10867 1,58% 2850 2,25% 2813 2,83% 2609335 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
20 408161 2,21% 404754 2,20% 15932 2,31% 3314 2,62% 3311 3,33% 3138628 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 453400 2,45% 449137 2,45% 13715 1,99% 3279 2,59% 3370 3,39% 3077816 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
22 443786 2,40% 440184 2,40% 14501 2,10% 3448 2,72% 3589 3,61% 3261621 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 375029 2,03% 371742 2,02% 13679 1,98% 3270 2,58% 3185 3,20% 2694179 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
24 309960 1,68% 306633 1,67% 11530 1,67% 3045 2,41% 2889 2,90% 1847175 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
25 251939 1,36% 249524 1,36% 8415 1,22% 2421 1,91% 2200 2,21% 1590157 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
26 369175 2,00% 366495 2,00% 13556 1,97% 2800 2,21% 2681 2,69% 2504586 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 418175 2,26% 415637 2,26% 13254 1,92% 2921 2,31% 2940 2,95% 2810674 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 529284 2,86% 526836 2,87% 14425 2,09% 3547 2,80% 3531 3,55% 3154786 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
29 502490 2,72% 500315 2,72% 14461 2,10% 3596 2,84% 3668 3,69% 3243354 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
30 511109 2,77% 508878 2,77% 13668 1,98% 3332 2,63% 3355 3,37% 3317609 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
31 322922 1,75% 321296 1,75% 11566 1,68% 2916 2,30% 2776 2,79% 2291364 1,78% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Decembre 2020

Statistiques horaires pour Decembre 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15855 491516 2,66% 15749 488247 2,66% 772 23956 3,47% 103503 3208591 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9803 303914 1,64% 9689 300364 1,64% 683 21193 3,07% 61817 1916339 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6832 211801 1,15% 6767 209807 1,14% 645 20010 2,90% 36938 1145067 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4947 153374 0,83% 4881 151336 0,82% 590 18291 2,65% 26387 817986 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5257 162978 0,88% 5173 160376 0,87% 631 19580 2,84% 31836 986901 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6187 191825 1,04% 6093 188886 1,03% 688 21348 3,10% 30434 943469 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7860 243671 1,32% 7707 238932 1,30% 734 22761 3,30% 57544 1783856 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10560 327383 1,77% 10352 320928 1,75% 824 25552 3,71% 125573 3892760 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 19135 593202 3,21% 18946 587334 3,20% 889 27584 4,00% 165912 5143266 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27064 838986 4,54% 26906 834106 4,54% 919 28504 4,13% 179596 5567486 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 35341 1095580 5,93% 35138 1089281 5,93% 1087 33725 4,89% 253768 7866820 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 38966 1207950 6,54% 38776 1202068 6,55% 1154 35804 5,19% 276771 8579889 6,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 30513 945910 5,12% 30314 939752 5,12% 1050 32557 4,72% 224459 6958216 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 29738 921904 4,99% 29577 916893 4,99% 1035 32101 4,66% 210967 6539981 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 36936 1145031 6,20% 36782 1140249 6,21% 1087 33718 4,89% 258208 8004455 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 42229 1309124 7,08% 42042 1303314 7,10% 1142 35427 5,14% 292344 9062650 7,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 38533 1194550 6,46% 38342 1188632 6,47% 1107 34338 4,98% 260066 8062035 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 37201 1153245 6,24% 37045 1148420 6,25% 1105 34276 4,97% 257064 7968973 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 37142 1151403 6,23% 36959 1145739 6,24% 1061 32911 4,77% 253599 7861565 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 32937 1021055 5,53% 32741 1014975 5,53% 1035 32103 4,66% 248372 7699537 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 32374 1003602 5,43% 32178 997537 5,43% 1073 33277 4,83% 237023 7347708 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 35771 1108912 6,00% 35583 1103075 6,01% 1047 32474 4,71% 223621 6932252 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 31357 972091 5,26% 31165 966137 5,26% 981 30431 4,41% 193474 5997707 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 23518 729086 3,95% 23365 724333 3,95% 886 27491 3,99% 134285 4162828 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 15276 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 207812 1,12% 329081 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/recherche.cgi
2 119027 0,64% 147476 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 72240 0,39% 552650 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
4 46177 0,25% 848934 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /
5 37675 0,20% 51167186 39,83% 0 0,00% 0 0,00% /fichiers/images/videos/covid-deconf.mp4
6 25155 0,14% 2582204 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
7 24734 0,13% 38962 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/css/modal.css
8 24696 0,13% 910391 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
9 24674 0,13% 100259 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/core.js
10 24668 0,13% 1060957 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
11 24626 0,13% 319518 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/bootstrap.min.js
12 24562 0,13% 113084 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
13 24501 0,13% 113564 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/modal.js
14 24312 0,13% 67931 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/html5fallback.js
15 23907 0,13% 73164 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jce/css/content.css
16 23152 0,13% 322572 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/jomsocial.css
17 23056 0,12% 103263 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/content/xtypo/themes/default/style.css
18 23028 0,12% 28670 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/system/system.css
19 22795 0,12% 67888 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/override.css
20 22756 0,12% 361787 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/font-awesome.css
21 22724 0,12% 260836 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/k2.css
22 22721 0,12% 371446 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/joomla.css
23 22668 0,12% 274942 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/template.css
24 22664 0,12% 95048 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/normalize.css
25 22659 0,12% 402929 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/gk.stuff.css
26 22621 0,12% 97749 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/layout.css
27 22601 0,12% 84921 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/css/menu/menu.css
28 22577 0,12% 82169 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
29 22570 0,12% 109778 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_university/js/gk.menu.js
30 22568 0,12% 69730 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css

Top 10 sur un total de 15276 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37675 0,20% 51167186 39,83% 0 0,00% 0 0,00% /fichiers/images/videos/covid-deconf.mp4
2 25155 0,14% 2582204 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-more.js
3 87 0,00% 1442898 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /speedtest/garbage.php
4 16122 0,09% 1157124 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /media/com_jevents/css/bootstrap.css
5 24668 0,13% 1060957 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /media/jui/js/jquery.min.js
6 14286 0,08% 1029399 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /site/cours/dupuis/alcools.htm
7 7233 0,04% 920461 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/cours/dupuis/carbod.htm
8 24696 0,13% 910391 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools-core.js
9 46177 0,25% 848934 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /
10 11242 0,06% 735834 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /site/cours/dupuis/amind.htm

Top 10 sur un total de 1743 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 46177 0,25% 22441 18,66% /
2 13482 0,07% 6375 5,30% /tutoriel/ip.htm
3 14286 0,08% 5799 4,82% /site/cours/dupuis/alcools.htm
4 5901 0,03% 5222 4,34% /~jdebarbieux/concours.htm
5 11242 0,06% 4538 3,77% /site/cours/dupuis/amind.htm
6 10302 0,06% 4346 3,61% /site/cours/dupuis/regcip.htm
7 8430 0,05% 3741 3,11% /site/cours/dupuis/vsepr.htm
8 7743 0,04% 3023 2,51% /site/cours/dupuis/ethyled.htm
9 6599 0,04% 2564 2,13% /site/cours/dupuis/esters.htm
10 6202 0,03% 2456 2,04% /site/cours/dupuis/enantio.htm

Top 10 sur un total de 1814 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 46177 0,25% 19393 15,93% /
2 14286 0,08% 5974 4,91% /site/cours/dupuis/alcools.htm
3 13482 0,07% 5476 4,50% /tutoriel/ip.htm
4 5901 0,03% 5197 4,27% /~jdebarbieux/concours.htm
5 11242 0,06% 4687 3,85% /site/cours/dupuis/amind.htm
6 10302 0,06% 4346 3,57% /site/cours/dupuis/regcip.htm
7 8430 0,05% 3582 2,94% /site/cours/dupuis/vsepr.htm
8 7743 0,04% 3050 2,51% /site/cours/dupuis/ethyled.htm
9 7233 0,04% 2907 2,39% /site/cours/dupuis/carbod.htm
10 6599 0,04% 2727 2,24% /site/cours/dupuis/esters.htm

Top 30 sur un total de 99527 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 205606 1,11% 205421 1,12% 385650 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
2 153326 0,83% 153325 0,84% 270507 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 330 0,26% google-proxy-66-249-83-51.google.com
3 152128 0,82% 152128 0,83% 288763 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 353 0,28% google-proxy-66-249-83-53.google.com
4 147813 0,80% 147813 0,81% 274053 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 355 0,28% google-proxy-66-249-83-55.google.com
5 138739 0,75% 134204 0,73% 8601278 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 108 0,09% 194.167.100.12
6 71778 0,39% 71778 0,39% 547981 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 271 0,21% 193.106.31.130
7 61500 0,33% 61499 0,33% 107004 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 217 0,17% 52.162.211.179
8 55260 0,30% 55260 0,30% 108187 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 96 0,08% google-proxy-66-249-83-81.google.com
9 54718 0,30% 54718 0,30% 107579 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,08% google-proxy-66-249-83-80.google.com
10 54004 0,29% 54004 0,29% 98688 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 104 0,08% google-proxy-66-249-83-82.google.com
11 32748 0,18% 32720 0,18% 55734 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 96 0,08% thumb1.exalead.com
12 19002 0,10% 17980 0,10% 281444 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 258 0,20% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
13 16940 0,09% 16718 0,09% 28486 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,04% 41.82.212.194
14 13794 0,07% 13776 0,08% 24879 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,03% 41.202.219.247
15 13529 0,07% 13361 0,07% 23808 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,04% 41.82.212.193
16 13119 0,07% 13108 0,07% 25317 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,04% 41.202.219.245
17 12475 0,07% 12475 0,07% 21589 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,03% 41.202.219.244
18 11827 0,06% 11824 0,06% 23807 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,03% 41.202.219.246
19 11414 0,06% 11406 0,06% 54870 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,04% 154.68.30.182
20 11048 0,06% 11004 0,06% 21555 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,03% 41.202.219.76
21 10681 0,06% 9737 0,05% 561073 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,04% 91-171-177-55.subs.proxad.net
22 10609 0,06% 10606 0,06% 18733 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,03% 41.202.219.67
23 10509 0,06% 10509 0,06% 20126 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,03% 41.202.207.9
24 10305 0,06% 9497 0,05% 171229 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 291 0,23% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
25 10293 0,06% 10293 0,06% 795088 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,04% ec2-52-47-159-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
26 10287 0,06% 10282 0,06% 22311 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,03% 41.202.219.65
27 10089 0,05% 10089 0,05% 19004 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,03% 41.202.207.14
28 9989 0,05% 9547 0,05% 83354 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,07% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
29 9768 0,05% 9768 0,05% 17643 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,05% 82-65-160-80.subs.proxad.net
30 9734 0,05% 9734 0,05% 16732 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,02% eth-west-pareq2-46-193-5-241.wb.wifirst.net

Top 10 sur un total de 99527 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 138739 0,75% 134204 0,73% 8601278 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 108 0,09% 194.167.100.12
2 3346 0,02% 2789 0,02% 1013916 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 195 0,15% i19-les03-th2-31-37-177-171.sfr.lns.abo.bbox.fr
3 10293 0,06% 10293 0,06% 795088 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,04% ec2-52-47-159-186.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 10681 0,06% 9737 0,05% 561073 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,04% 91-171-177-55.subs.proxad.net
5 4960 0,03% 4952 0,03% 551231 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% natp.lyc-la-martiniere-diderot-terreaux-augustins.ac-lyon.fr
6 71778 0,39% 71778 0,39% 547981 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 271 0,21% 193.106.31.130
7 3278 0,02% 3054 0,02% 464941 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% static.147.11.251.148.clients.your-server.de
8 205606 1,11% 205421 1,12% 385650 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
9 6296 0,03% 6149 0,03% 375359 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 206 0,16% 194.167.101.241
10 3751 0,02% 3728 0,02% 338541 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,02% i16-les01-ntr-212-194-245-32.sfr.lns.abo.bbox.fr

Top 30 sur un total de 2769 référents
# Hits Référent
1 634527 3,43% - (Direct Request)
2 158332 0,86% https://www.google.com/
3 29414 0,16% https://www.google.fr/
4 7041 0,04% http://chimie1020.blogspot.com/
5 5438 0,03% https://www.bing.com/
6 4263 0,02% https://translate.googleusercontent.com/
7 3378 0,02% https://www.tassilialgerie.com/
8 2122 0,01% https://myactivity.google.com/
9 1894 0,01% https://www.google.com/blank.html
10 1841 0,01% https://www.ecosia.org/
11 1662 0,01% https://www.google.ca/
12 1661 0,01% https://www.google.be/
13 1256 0,01% https://www.google.com/search
14 1116 0,01% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/phenolsd.htm
15 1071 0,01% https://escortgeek.eu
16 1017 0,01% http://www.google.com/search
17 938 0,01% https://www.startimes.com/
18 652 0,00% https://deliciousladies.eu/
19 585 0,00% http://www.google.com/
20 487 0,00% https://www.google.ch/
21 466 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
22 460 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
23 409 0,00% https://www.lycee-faidherbe-lille.fr/cycle2010-2011/vie-et-espace/cdi/
24 407 0,00% https://www.qwant.com/
25 391 0,00% https://new.internet-start.net/
26 383 0,00% https://www.faidherbe.org
27 378 0,00% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/systemes-conjugues.html
28 356 0,00% https://www.lyceefaidherbe.fr/site/cours/dupuis/amidesd.htm
29 351 0,00% http://www.bing.com/search
30 322 0,00% http://chimie-organique.blogspot.com/

Top 20 sur un total de 864 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 32 1,66% alcyne
2 18 0,94% https://www.faidherbe.org/bcpst-choisir
3 18 0,94% https://www.faidherbe.org/site/mpsi.htm#0
4 16 0,83% les alcools
5 10 0,52% les alcynes
6 8 0,42% alcènes
7 8 0,42% amine
8 8 0,42% https://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/alcools.htm
9 8 0,42% le benzene cours
10 8 0,42% le carbone fonctionnel
11 8 0,42% les alcènes et les alcynes
12 8 0,42% les amines cours
13 8 0,42% les ethers
14 6 0,31% alcane alcène alcyne
15 6 0,31% alcène et alcyne
16 6 0,31% cetone na phch3 réaction
17 6 0,31% cours sur les amines
18 6 0,31% https://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/ethyled.htm
19 6 0,31% l amine et le chlorure d'acyle
20 6 0,31% la stereoselective de (z)-3-methylpent-2-ène

Top 15 sur un total de 16793 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2613583 14,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2 1209277 6,54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
3 670668 3,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
4 662179 3,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
5 643639 3,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
6 424457 2,30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15
7 328505 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
8 254928 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36
9 249487 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
10 244215 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
11 230748 1,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
12 205606 1,11% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
13 174861 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/87.0.6
14 172943 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
15 170928 0,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for Decembre 2020

Top 30 sur un total de 135 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 6302186 34,11% 6276443 34,18% 33931836 26,42% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 4802154 25,99% 4784097 26,06% 48266540 37,58% 0 0,00% 0 0,00% France
3 4418462 23,91% 4401927 23,97% 32169689 25,04% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 1080346 5,85% 1055545 5,75% 7954414 6,19% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 417735 2,26% 417034 2,27% 1305110 1,02% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
6 382773 2,07% 382100 2,08% 740135 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Cameroon
7 339894 1,84% 339541 1,85% 750346 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 239738 1,30% 234846 1,28% 1294165 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 133017 0,72% 132974 0,72% 402568 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
10 69109 0,37% 68888 0,38% 146021 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
11 42897 0,23% 42845 0,23% 91680 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
12 33746 0,18% 33700 0,18% 72167 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
13 29426 0,16% 29417 0,16% 102080 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Morocco
14 18906 0,10% 18902 0,10% 78496 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Reunion
15 16601 0,09% 16585 0,09% 30607 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Congo, Democratic Republic
16 11344 0,06% 11338 0,06% 44669 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Gabon
17 9962 0,05% 9076 0,05% 166655 0,13% 0 0,00% 0 0,00% European Union
18 9708 0,05% 9669 0,05% 20743 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Lebanon
19 9399 0,05% 9337 0,05% 17478 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
20 6967 0,04% 6931 0,04% 22290 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
21 6507 0,04% 6398 0,03% 42702 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
22 6159 0,03% 6081 0,03% 90270 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Italy
23 5496 0,03% 5477 0,03% 20118 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 5086 0,03% 5073 0,03% 42299 0,03% 0 0,00% 0 0,00% French Polynesia
25 4786 0,03% 4782 0,03% 11321 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
26 3871 0,02% 3870 0,02% 7131 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Congo
27 3749 0,02% 3742 0,02% 21839 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Romania
28 3411 0,02% 3408 0,02% 6243 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
29 3329 0,02% 2393 0,01% 62846 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
30 3106 0,02% 3024 0,02% 39895 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23