Usage Statistics for faidherbe.org

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 06-juil.-2018 06:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 968960
Total des Fichiers 943325
Total Pages 57605
Total Visites 11886
Total kB Files 34918888
Total des Sites uniques 8667
Total des URLs uniques 11746
Total des Référents uniques 1126
Total des Navigateurs 2296
. Moy. Max
Hits par Heure 8074 21381
Hits par Jour 193792 259732
Fichiers par Jour 188665 254404
Pages par Jour 11521 15901
Sites per Day 1733 2753
Visites par Jour 2377 2884
kB Files per Day 6983778 10220179
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97,35% 943325
Code 206 - Partial Content 0,46% 4464
Code 301 - Moved Permanently 0,81% 7854
Code 302 - Found 0,02% 173
Code 303 - See Other 0,09% 876
Code 304 - Not Modified 1,06% 10244
Code 400 - Bad Request 0,00% 43
Code 401 - Unauthorized 0,00% 30
Code 403 - Forbidden 0,00% 14
Code 404 - Not Found 0,19% 1877
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 16
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 43

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 169169 17,46% 165162 17,51% 10319 17,91% 2310 19,43% 2060 23,77% 6937966 19,87%
2 241275 24,90% 235399 24,95% 13772 23,91% 2783 23,41% 2597 29,96% 10220179 29,27%
3 216513 22,34% 208379 22,09% 15901 27,60% 2841 23,90% 2650 30,58% 7040596 20,16%
4 259732 26,81% 254404 26,97% 12690 22,03% 2884 24,26% 2753 31,76% 8122846 23,26%
5 82271 8,49% 79981 8,48% 4923 8,55% 1111 9,35% 1128 13,01% 2597302 7,44%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5695 28475 2,94% 5481 27405 2,91% 402 2014 3,50% 150472 752360 2,15%
1 4380 21901 2,26% 4251 21257 2,25% 300 1503 2,61% 72409 362047 1,04%
2 3205 16026 1,65% 3107 15539 1,65% 255 1278 2,22% 33802 169008 0,48%
3 1425 7127 0,74% 1320 6603 0,70% 244 1221 2,12% 21087 105437 0,30%
4 2695 13478 1,39% 2601 13007 1,38% 320 1602 2,78% 53479 267397 0,77%
5 2151 10758 1,11% 2027 10135 1,07% 276 1382 2,40% 35168 175838 0,50%
6 3480 17403 1,80% 3381 16905 1,79% 303 1517 2,63% 78710 393551 1,13%
7 4401 22007 2,27% 4207 21039 2,23% 347 1739 3,02% 188977 944883 2,71%
8 6856 34284 3,54% 6697 33485 3,55% 389 1949 3,38% 294760 1473802 4,22%
9 10652 53261 5,50% 10352 51761 5,49% 624 3122 5,42% 468892 2344460 6,71%
10 13385 66926 6,91% 12989 64948 6,89% 740 3703 6,43% 495320 2476601 7,09%
11 13613 68066 7,02% 13207 66039 7,00% 759 3797 6,59% 558773 2793866 8,00%
12 9501 47507 4,90% 9247 46238 4,90% 522 2613 4,54% 358042 1790209 5,13%
13 9772 48860 5,04% 9538 47690 5,06% 567 2836 4,92% 398229 1991143 5,70%
14 13619 68096 7,03% 13358 66792 7,08% 763 3816 6,62% 497433 2487163 7,12%
15 12097 60486 6,24% 11825 59128 6,27% 639 3199 5,55% 506853 2534264 7,26%
16 13696 68481 7,07% 13449 67248 7,13% 601 3007 5,22% 337136 1685678 4,83%
17 11576 57881 5,97% 11362 56811 6,02% 539 2698 4,68% 341071 1705353 4,88%
18 8908 44542 4,60% 8731 43657 4,63% 388 1941 3,37% 316116 1580579 4,53%
19 8308 41544 4,29% 8144 40720 4,32% 515 2579 4,48% 361710 1808549 5,18%
20 7774 38874 4,01% 7612 38063 4,03% 428 2142 3,72% 217027 1085136 3,11%
21 9145 45728 4,72% 8921 44606 4,73% 531 2659 4,62% 538318 2691589 7,71%
22 9596 47984 4,95% 9274 46370 4,92% 576 2880 5,00% 384975 1924874 5,51%
23 7853 39265 4,05% 7575 37879 4,02% 481 2408 4,18% 275020 1375101 3,94%

Top 30 sur un total de 11746 URLs
# Hits kB F URL
1 14662 1,51% 131709 0,38% /
2 7739 0,80% 27065112 77,51% /fichiers/images/videos/Faidherbe.mp4
3 6384 0,66% 7153 0,02% /favicon.ico
4 4073 0,42% 5794 0,02% /media/system/css/modal.css
5 3934 0,41% 398881 1,14% /media/system/js/mootools-more.js
6 3914 0,40% 17392 0,05% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
7 3914 0,40% 164764 0,47% /media/jui/js/jquery.min.js
8 3903 0,40% 49396 0,14% /media/jui/js/bootstrap.min.js
9 3901 0,40% 141153 0,40% /media/system/js/mootools-core.js
10 3888 0,40% 13322 0,04% /media/system/js/core.js
11 3884 0,40% 17361 0,05% /media/system/js/modal.js
12 3765 0,39% 10191 0,03% /templates/gk_university/css/override.css
13 3746 0,39% 10000 0,03% /media/system/js/html5fallback.js
14 3733 0,39% 10734 0,03% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
15 3708 0,38% 12612 0,04% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
16 3704 0,38% 15890 0,05% /plugins/content/xtypo/themes/default/style.css
17 3586 0,37% 40111 0,11% /templates/gk_university/css/k2.css
18 3579 0,37% 55730 0,16% /templates/gk_university/css/font-awesome.css
19 3571 0,37% 57334 0,16% /templates/gk_university/css/joomla.css
20 3558 0,37% 14352 0,04% /templates/gk_university/css/normalize.css
21 3551 0,37% 14364 0,04% /templates/gk_university/css/style1.css
22 3549 0,37% 62129 0,18% /templates/gk_university/css/gk.stuff.css
23 3540 0,37% 96359 0,28% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
24 3539 0,37% 48526 0,14% /templates/gk_university/css/jomsocial.css
25 3537 0,37% 16042 0,05% /templates/gk_university/css/typography/typography.style1.css
26 3535 0,36% 14755 0,04% /templates/gk_university/css/layout.css
27 3535 0,36% 42061 0,12% /templates/gk_university/css/template.css
28 3534 0,36% 4006 0,01% /templates/gk_university/css/system/system.css
29 3517 0,36% 12746 0,04% /templates/gk_university/css/menu/menu.css
30 3397 0,35% 17110 0,05% /templates/gk_university/js/modernizr.js

Top 10 sur un total de 11746 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 7739 0,80% 27065112 77,51% /fichiers/images/videos/Faidherbe.mp4
2 3934 0,41% 398881 1,14% /media/system/js/mootools-more.js
3 54 0,01% 341086 0,98% /456-brochure-cpge-2018-complete/file
4 2572 0,27% 190250 0,54% /media/com_jevents/css/bootstrap.css
5 3914 0,40% 164764 0,47% /media/jui/js/jquery.min.js
6 3901 0,40% 141153 0,40% /media/system/js/mootools-core.js
7 14662 1,51% 131709 0,38% /
8 3540 0,37% 96359 0,28% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
9 2867 0,30% 87727 0,25% /templates/gk_university/fonts/font-awesome/fontawesome-webfont.woff2
10 1241 0,13% 82650 0,24% /media/com_docman/css/site.css

Top 10 sur un total de 658 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14662 1,51% 4388 41,21% /
2 755 0,08% 319 3,00% /tutoriel/ip.htm
3 757 0,08% 276 2,59% /site/cours/dupuis/alcools.htm
4 278 0,03% 223 2,09% /~jdebarbieux/concours.htm
5 622 0,06% 198 1,86% /site/cours/dupuis/regcip.htm
6 338 0,03% 195 1,83% /cgi-bin/pg-agentsecret.pl
7 704 0,07% 193 1,81% /site/cours/dupuis/amind.htm
8 546 0,06% 191 1,79% /site/cours/dupuis/esters.htm
9 602 0,06% 181 1,70% /site/cours/dupuis/ethyled.htm
10 441 0,05% 153 1,44% /site/cours/dupuis/aromatiq.htm

Top 10 sur un total de 701 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14662 1,51% 4849 43,35% /
2 757 0,08% 271 2,42% /site/cours/dupuis/alcools.htm
3 755 0,08% 271 2,42% /tutoriel/ip.htm
4 704 0,07% 244 2,18% /site/cours/dupuis/amind.htm
5 3369 0,35% 236 2,11% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
6 278 0,03% 228 2,04% /~jdebarbieux/concours.htm
7 338 0,03% 208 1,86% /cgi-bin/pg-agentsecret.pl
8 622 0,06% 199 1,78% /site/cours/dupuis/regcip.htm
9 1196 0,12% 196 1,75% /Recherche
10 546 0,06% 193 1,73% /site/cours/dupuis/esters.htm

Top 30 sur un total de 8667 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 10903 1,13% 10862 1,15% 62859 0,18% 55 0,46% google-proxy-66-249-93-27.google.com
2 10779 1,11% 10726 1,14% 65731 0,19% 61 0,51% google-proxy-66-249-93-28.google.com
3 10457 1,08% 10420 1,10% 137863 0,39% 52 0,44% google-proxy-66-249-93-29.google.com
4 9409 0,97% 9409 1,00% 19026 0,05% 32 0,27% google-proxy-66-249-83-17.google.com
5 9196 0,95% 9196 0,97% 19846 0,06% 37 0,31% google-proxy-66-249-83-15.google.com
6 9134 0,94% 9134 0,97% 17073 0,05% 31 0,26% google-proxy-66-249-83-13.google.com
7 7716 0,80% 7670 0,81% 173756 0,50% 19 0,16% 99.251.25.109.rev.sfr.net
8 5625 0,58% 5625 0,60% 10624 0,03% 19 0,16% google-proxy-66-249-88-23.google.com
9 4847 0,50% 4847 0,51% 8677 0,02% 11 0,09% google-proxy-66-249-88-29.google.com
10 4787 0,49% 4787 0,51% 8606 0,02% 12 0,10% google-proxy-66-249-88-27.google.com
11 3892 0,40% 3891 0,41% 48712 0,14% 14 0,12% 23.101.169.3
12 3587 0,37% 3587 0,38% 5752 0,02% 11 0,09% external-eu1.sanofi.com
13 3157 0,33% 3157 0,33% 4593 0,01% 1 0,01% ngu.univ-ubs.fr
14 2886 0,30% 2855 0,30% 472206 1,35% 27 0,23% 185.163.30.195
15 2856 0,29% 2856 0,30% 5045 0,01% 14 0,12% google-proxy-66-102-8-205.google.com
16 2811 0,29% 2811 0,30% 4887 0,01% 12 0,10% google-proxy-66-102-8-207.google.com
17 2722 0,28% 2722 0,29% 49907 0,14% 17 0,14% google-proxy-66-249-81-13.google.com
18 2710 0,28% 2710 0,29% 5245 0,02% 15 0,13% google-proxy-66-102-8-209.google.com
19 2674 0,28% 2674 0,28% 7388 0,02% 12 0,10% google-proxy-66-249-81-17.google.com
20 2658 0,27% 2657 0,28% 7957 0,02% 11 0,09% google-proxy-66-249-81-15.google.com
21 2063 0,21% 1841 0,20% 77775 0,22% 72 0,61% crawl-66-249-64-77.googlebot.com
22 2058 0,21% 1472 0,16% 49826 0,14% 73 0,61% 216.244.66.202
23 2039 0,21% 1707 0,18% 152836 0,44% 108 0,91% 185.163.30.196
24 1973 0,20% 1965 0,21% 4751 0,01% 7 0,06% 138.195.142.1
25 1916 0,20% 1759 0,19% 15256 0,04% 27 0,23% alille-658-1-87-133.w90-47.abo.wanadoo.fr
26 1884 0,19% 1884 0,20% 2967 0,01% 2 0,02% laubervilliers-656-1-19-200.w80-11.abo.wanadoo.fr
27 1780 0,18% 1780 0,19% 2830 0,01% 2 0,02% 92.184.102.175
28 1780 0,18% 1780 0,19% 2713 0,01% 2 0,02% pas75-4-88-176-19-76.fbx.proxad.net
29 1698 0,18% 1698 0,18% 2631 0,01% 1 0,01% 147.94.185.46
30 1679 0,17% 1679 0,18% 22441 0,06% 1 0,01% ip224.ip-198-27-105.net

Top 10 sur un total de 8667 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2886 0,30% 2855 0,30% 472206 1,35% 27 0,23% 185.163.30.195
2 436 0,04% 436 0,05% 462504 1,32% 4 0,03% alille-653-1-442-46.w92-147.abo.wanadoo.fr
3 1089 0,11% 709 0,08% 431734 1,24% 7 0,06% proxypub1.ac-lille.fr
4 409 0,04% 401 0,04% 351740 1,01% 5 0,04% lfbn-lil-1-673-71.w81-254.abo.wanadoo.fr
5 609 0,06% 545 0,06% 336391 0,96% 2 0,02% lfbn-orl-1-190-225.w92-152.abo.wanadoo.fr
6 380 0,04% 379 0,04% 318257 0,91% 2 0,02% alille-259-1-8-2.w92-155.abo.wanadoo.fr
7 717 0,07% 700 0,07% 314426 0,90% 20 0,17% mic92-7-82-228-122-235.fbx.proxad.net
8 329 0,03% 324 0,03% 309338 0,89% 6 0,05% cop60-2-88-163-132-249.fbx.proxad.net
9 545 0,06% 544 0,06% 291000 0,83% 4 0,03% 85-171-184-169.rev.numericable.fr
10 763 0,08% 758 0,08% 290271 0,83% 4 0,03% res-10-99.cr-npdc.fr

Top 30 sur un total de 1126 référents
# Hits Référent
1 61383 6,33% - (Direct Request)
2 3645 0,38% https://www.google.fr/
3 3118 0,32% https://www.google.com/
4 1147 0,12% http://www.faidherbe.org./
5 841 0,09% https://www.bing.com/search/
6 675 0,07% http://www.startimes.com/
7 660 0,07% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/benzene-et-composes-aromatiques.html
8 624 0,06% https://www.bing.com/search
9 461 0,05% https://www.bing.com/
10 330 0,03% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/benzene-et-composes-aromatiques_18.html
11 256 0,03% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/ethers-acycliques-et-epoxydes.html
12 253 0,03% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/aldehydes-cetones.html
13 221 0,02% http://www.google.com/
14 176 0,02% http://chimie1020.blogspot.com/2012/08/phenols-quinones.html
15 173 0,02% http://www.google.fr/url
16 168 0,02% http://www.lyceefaidherbe.fr/
17 151 0,02% https://www.google.tn/
18 150 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
19 115 0,01% https://www.google.dz/
20 113 0,01% http://chimie1020.blogspot.com/
21 111 0,01% https://www.qwant.com/
22 99 0,01% http://www.lyceefaidherbe.fr/abibac
23 98 0,01% http://www.lyceefaidherbe.fr/second-cycle/facultatifs/
24 95 0,01% https://www.google.ca/
25 93 0,01% http://www.lyceefaidherbe.fr/resultats
26 92 0,01% http://www.lyceefaidherbe.fr/adresse
27 92 0,01% http://www.lyceefaidherbe.fr/modalites
28 90 0,01% http://www.lyceefaidherbe.fr/classe-de-premiere
29 90 0,01% http://www.lyceefaidherbe.fr/classe-de-terminale
30 90 0,01% http://www.lyceefaidherbe.fr/projets

Top 20 sur un total de 21 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 10,26% les amines
2 2 5,13% alcool majoritaire/
3 2 5,13% alcool secondaire acide
4 2 5,13% alcyne
5 2 5,13% cours les alcools
6 2 5,13% http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/alcools.htm
7 2 5,13% l'ordre de priorité séquentielle de cahn ingold prelog
8 2 5,13% la formule general des alcynes
9 2 5,13% le chlorure d'acyle et l'amine
10 2 5,13% mecanisme reaction deshydrohalogenation
11 2 5,13% moteur de recherche mondiale
12 2 5,13% oxydation alcool mecanisme
13 2 5,13% pourquoi les alcools tertiaires se déshydratent-ils facilement
14 2 5,13% réaction dhydrolyse d'un ester
15 2 5,13% réactivité du pentasulfure de phosphore avec les alcools
16 2 5,13% structures des dienes cycliques
17 1 2,56% alcool de classe 3
18 1 2,56% exemples formule bute des alcynes et leurs noms
19 1 2,56% lycee faidherbe
20 1 2,56% lycée faidherbe

Top 15 sur un total de 2296 navigateurs
# Hits Navigateur
1 88808 9,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
2 56348 5,82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
3 40483 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
4 37677 3,89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
5 34009 3,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
6 21180 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 20005 2,06% Opera/9.80 (X11; Linux zvav; U; fr) Presto/2.12.423 Version/12.16
8 18161 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
9 17997 1,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
10 16228 1,67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
11 16062 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 15233 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 14519 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 12157 1,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.1 Safari/605.1.15
15 11671 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Usage by Country for Juillet 2018

Top 30 sur un total de 94 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 278173 28,71% 272065 28,84% 6855072 19,63% Unresolved/Unknown
2 266299 27,48% 262540 27,83% 15646911 44,81% France
3 228635 23,60% 225978 23,96% 10090721 28,90% Network (net)
4 142685 14,73% 136636 14,48% 1132952 3,24% Commercial (com)
5 8792 0,91% 8545 0,91% 166031 0,48% Belgium
6 6667 0,69% 5611 0,59% 322149 0,92% European Union
7 5796 0,60% 5669 0,60% 220714 0,63% Germany
8 3103 0,32% 3012 0,32% 6024 0,02% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
9 2914 0,30% 2883 0,31% 6249 0,02% Canada
10 2719 0,28% 2682 0,28% 13001 0,04% Switzerland
11 2622 0,27% 2338 0,25% 3489 0,01% Lebanon
12 2337 0,24% 2337 0,25% 4912 0,01% Madagascar
13 2186 0,23% 2186 0,23% 3625 0,01% New Caledonia
14 1996 0,21% 1981 0,21% 19062 0,05% Morocco
15 1229 0,13% 1179 0,12% 8881 0,03% Russian Federation
16 1128 0,12% 1115 0,12% 2742 0,01% Italy
17 1054 0,11% 872 0,09% 2726 0,01% Non-Profit (org)
18 875 0,09% 790 0,08% 6619 0,02% Brazil
19 817 0,08% 815 0,09% 1789 0,01% Australia
20 755 0,08% 735 0,08% 5573 0,02% China
21 723 0,07% 718 0,08% 91635 0,26% Thailand
22 680 0,07% 679 0,07% 9593 0,03% Reunion
23 660 0,07% 659 0,07% 1208 0,00% Luxembourg
24 594 0,06% 593 0,06% 1286 0,00% Spain
25 562 0,06% 558 0,06% 5858 0,02% Educational (edu)
26 491 0,05% 487 0,05% 56890 0,16% French Polynesia
27 490 0,05% 481 0,05% 6761 0,02% Mexico
28 438 0,05% 434 0,05% 79567 0,23% Uruguay
29 407 0,04% 398 0,04% 1211 0,00% Turkey
30 369 0,04% 369 0,04% 666 0,00% Congo, Democratic Republic


Generated by Webalizer Version 2.23